更多操作
无编辑摘要 |
Minami Kotori(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 |
||
(未显示2个用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{TSW动车组(线路自带) | {{TSW动车组(线路自带) | ||
| 标题 = DB BR 411<br>''ICE T'' | |||
| 游戏截图 = 在金齐希河谷铁路的 DB BR 411 ICE T.png | |||
| 制作 = Dovetail Games | | 制作 = Dovetail Games | ||
| 发布时间 = 2024年9月18日 | | 发布时间 = 2024年9月18日 | ||
第13行: | 第15行: | ||
| 生产年份 = 1996- | | 生产年份 = 1996- | ||
| 设计时速 = 230 | | 设计时速 = 230 | ||
| 最高营运 = | | 最高营运 = 230 | ||
| 牵引功率 = | | 牵引功率 = 4000 kW | ||
| 营运公司 = 德国铁路 | | 营运公司 = 德国铁路 | ||
}} | }} | ||
德国铁路BR411型电力动车组首次出现于《[[模拟火车世界5]]》中的[[金齐希河谷铁路]] | 德国铁路BR411型电力动车组首次出现于《[[模拟火车世界5]]》中的[[金齐希河谷铁路]],为高速摆式动车组,七节编组,游戏里采用经典InterCity涂装、MFD屏幕 | ||
== 现实简介 == | == 现实简介 == | ||
第25行: | 第27行: | ||
最开始ICE-T系列打算在InterCity(IC)级别下运营,后又被重新命名为ICE。直到1999年初还被称为IC-T,偶尔称为IC-NT | 最开始ICE-T系列打算在InterCity(IC)级别下运营,后又被重新命名为ICE。直到1999年初还被称为IC-T,偶尔称为IC-NT | ||
BR411位于慕尼黑的ICE车厂,BR415位于法兰克福-格里斯海姆的ICE车厂{{TSW德国铁路车辆列表}} | BR411位于慕尼黑的ICE车厂,BR415位于法兰克福-格里斯海姆的ICE车厂 | ||
== 场景任务 == | |||
{| class="wikitable" | |||
!线路 | |||
!标题 | |||
!简介 | |||
!难度 | |||
!时间 | |||
|- | |||
|[[金齐希河谷铁路]] | |||
|注意距离 | |||
|将这列火车开往富尔达,救助一列被困在半路上的城际快车。 | |||
|■■■□□ | |||
|00:45 | |||
|- | |||
|[[金齐希河谷铁路]] | |||
|深夜快车 | |||
|在把你的列车停放在法兰克福站以前,完成今晚的最后一趟客运服务。 | |||
|■□□□□ | |||
|00:25 | |||
|} | |||
== 时刻表 == | |||
{| class="wikitable" | |||
!线路 | |||
!类型 | |||
!可用时刻表数量 | |||
|- | |||
|[[金齐希河谷铁路]] | |||
|客运 | |||
|31 | |||
|} | |||
{{TSW Pendolino家族车辆列表}}{{TSW德国铁路车辆列表}} |
2024年9月17日 (二) 20:54的最新版本
德国铁路BR411型电力动车组首次出现于《模拟火车世界5》中的金齐希河谷铁路,为高速摆式动车组,七节编组,游戏里采用经典InterCity涂装、MFD屏幕
现实简介
德国铁路BR411电力动车组为德铁ICE-T系列,也是整个ICE家族中目前唯一一个摆式列车系列。ICE-T的另一个电力成员为BR415,其与BR411最大的区别是415为5节编组,411为7节
最开始ICE-T系列打算在InterCity(IC)级别下运营,后又被重新命名为ICE。直到1999年初还被称为IC-T,偶尔称为IC-NT
BR411位于慕尼黑的ICE车厂,BR415位于法兰克福-格里斯海姆的ICE车厂
场景任务
线路 | 标题 | 简介 | 难度 | 时间 |
---|---|---|---|---|
金齐希河谷铁路 | 注意距离 | 将这列火车开往富尔达,救助一列被困在半路上的城际快车。 | ■■■□□ | 00:45 |
金齐希河谷铁路 | 深夜快车 | 在把你的列车停放在法兰克福站以前,完成今晚的最后一趟客运服务。 | ■□□□□ | 00:25 |
时刻表
线路 | 类型 | 可用时刻表数量 |
---|---|---|
金齐希河谷铁路 | 客运 | 31 |
|
|