更多操作
HertaKUruru(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
Yuki Setsuna(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 |
||
(未显示2个用户的6个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
== 蒸汽机车 == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!BR | !BR | ||
!名字 | !名字 | ||
!状态 | !状态 | ||
! | !备注 | ||
|- | |- | ||
|03 | |03 | ||
第64行: | 第64行: | ||
| | | | ||
|已有同源机车代替 | |已有同源机车代替 | ||
| | |BR 94 | ||
|- | |- | ||
|94 | |94 | ||
第76行: | 第76行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== 电力机车(1992年-至今) == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!BR | !BR | ||
!名字 | !名字 | ||
!状态 | !状态 | ||
! | !备注 | ||
|- | |- | ||
|101 | |101 | ||
第97行: | 第98行: | ||
|ex DB E 03 | |ex DB E 03 | ||
|完整版已发布 | |完整版已发布 | ||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|+变体 | |||
!版本 | |||
!涂装 | |||
!标识 | |||
!ADD-ON | |||
!状态 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|1.1 | |||
|红米色 | |||
|联邦铁路(铸坯) | |||
|前系列 | |||
|有库存 | |||
| | | | ||
|- | |||
|2.1 | |||
|红米色 | |||
|联邦铁路(铸坯) | |||
|菱形受电弓、裙板 | |||
|有库存 | |||
|直到1977年,此后所有机车都配备了单臂受电弓 | |||
|- | |||
|2.2 | |||
|红米色 | |||
|联邦铁路(铸坯) | |||
|单臂受电弓、裙板 | |||
|有库存 | |||
|直到1981年,此后裙挡被拆除 | |||
|- | |||
|2.3 | |||
|红米色 | |||
|联邦铁路(铸坯) | |||
| | |||
|缺少 | |||
| | |||
|- | |||
|2.4 | |||
|红米色 | |||
|联邦铁路 | |||
| | |||
|缺少 | |||
| | |||
|- | |||
|2.5 | |||
|红米色 | |||
|联邦铁路 | |||
|红框 | |||
|有库存 | |||
|1985 年至 1996 年间,部分机车获得了红色框架(例外:1977 年的 103 113) | |||
代表:109、113、117、128、137、150、158、208 | |||
|- | |||
|2.6 | |||
|红米色 | |||
|德意志银行 | |||
| | |||
|有库存 | |||
| | |||
|- | |||
|2.7 | |||
|红米色 | |||
|德意志银行 | |||
|红框 | |||
|缺少 | |||
|代表:109、113、116、117、128、132、137、150、158、171、184、208、218 | |||
|- | |||
|3.1 | |||
|东方红 | |||
|联邦铁路 | |||
| | |||
|有库存 | |||
| | |||
|- | |||
|3.2 | |||
|东方红 | |||
|德意志银行 | |||
| | |||
|缺少 | |||
| | |||
|- | |||
|4.1 | |||
|灰黄色 | |||
|汉莎航空机场快线 | |||
| | |||
|有库存 | |||
|103 101; 06/1991 - 06/1993 | |||
|- | |||
|5.1 | |||
|旅游列车 | |||
|德意志银行 | |||
| | |||
|缺少 | |||
|103220;自 09/1995 起 | |||
|- | |||
|6.1 | |||
|交通红 | |||
|德意志银行 | |||
| | |||
|有库存 | |||
|103233;自 08/2000 起 | |||
|- | |||
|7.1 | |||
|灰白色 | |||
|铁路冒险 | |||
| | |||
|缺少 | |||
|103222;自2014年起 | |||
|} | |||
|- | |- | ||
|(109) | |(109) | ||
第113行: | 第222行: | ||
| | | | ||
|完整版已发布 | |完整版已发布 | ||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|+变体 | |||
!版本 | |||
!涂装 | |||
!标识 | |||
!受电弓 | |||
!状态 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|1.1 | |||
|海洋蓝-米色 | |||
|联邦铁路 | |||
|双臂受电弓 | |||
|有库存 | |||
| | | | ||
|- | |||
|1.2 | |||
|海洋蓝-米色 | |||
|联邦铁路 | |||
|单臂受电弓 | |||
|有库存 | |||
| | |||
|- | |||
|1.3 | |||
|海洋蓝-米色 | |||
|德意志银行 | |||
|双臂受电弓 | |||
|缺少 | |||
| | |||
|- | |||
|1.4 | |||
|海洋蓝-米色 | |||
|德意志银行 | |||
|单臂受电弓 | |||
|有库存 | |||
| | |||
|- | |||
|2.1 | |||
|灰橙色 | |||
|联邦铁路 | |||
|双臂受电弓 | |||
|缺少 | |||
| | |||
|- | |||
|2.2 | |||
|灰橙色 | |||
|联邦铁路 | |||
|单臂受电弓 | |||
|有库存 | |||
| | |||
|- | |||
|2.3 | |||
|灰橙色 | |||
|德意志银行 | |||
|双臂受电弓 | |||
|有库存 | |||
| | |||
|- | |||
|2.4 | |||
|灰橙色 | |||
|德意志银行 | |||
|单臂受电弓 | |||
|缺少 | |||
| | |||
|- | |||
|2.5 | |||
|灰红色 | |||
|德意志银行 | |||
|单臂受电弓 | |||
|有库存 | |||
|大约 1997 年至 2001 年; S-Bahn 配色方案,下背部为红色而不是橙色;代表:156、158、175、176 | |||
|- | |||
|3.1 | |||
|东方红 | |||
|联邦铁路 | |||
|双臂受电弓 | |||
|缺少 | |||
|罕见变体;代表车辆编号:041、062(仅几个月)、068 | |||
|- | |||
|3.2 | |||
|东方红 | |||
|联邦铁路 | |||
|单臂受电弓 | |||
|有库存 | |||
|罕见变体;代表车辆编号:049、061 | |||
|- | |||
|3.3 | |||
|东方红 | |||
|德意志银行 | |||
|双臂受电弓 | |||
|缺少 | |||
| | |||
|- | |||
|3.4 | |||
|东方红 | |||
|德意志银行 | |||
|单臂受电弓 | |||
|有库存 | |||
| | |||
|- | |||
|4.1 | |||
|灰黄色 | |||
|联邦铁路 | |||
汉莎航空机场快线 | |||
|单臂受电弓 | |||
|有库存 | |||
|111 049; 05/1990 - 10/1991 | |||
|- | |||
|5.1 | |||
|交通红 | |||
|德意志银行 | |||
|双臂受电弓 | |||
|缺少 | |||
| | |||
|- | |||
|5.2 | |||
|交通红 | |||
|德意志银行 | |||
|单臂受电弓 | |||
|有库存 | |||
|提供带有 12 位 UIC 编号的标签变体 | |||
|} | |||
|- | |- | ||
|112 | |112 | ||
第142行: | 第373行: | ||
ex DR 143 | ex DR 143 | ||
|已有同源机车代替 | |已有同源机车代替 | ||
| | |112 | ||
|- | |- | ||
|(114.3) | |(114.3) | ||
第148行: | 第379行: | ||
ex DR 143 | ex DR 143 | ||
|已有同源机车代替 | |已有同源机车代替 | ||
| | |112 | ||
|- | |- | ||
|114.5 | |114.5 | ||
第154行: | 第385行: | ||
ex DR 212.0 | ex DR 212.0 | ||
|已有同源机车代替 | |已有同源机车代替 | ||
| | |112 | ||
|- | |- | ||
|115 | |115 | ||
第170行: | 第401行: | ||
|完整版已发布 | |完整版已发布 | ||
| | | | ||
{| class="wikitable" | |||
|+变体 | |||
!版本 | |||
!涂装 | |||
!标识 | |||
!ADD-ON | |||
!状态 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|1.1 | |||
|红米色 | |||
|联邦铁路 | |||
|120.0(前系列) | |||
|有库存 | |||
|代表:001-004 | |||
|- | |||
|1.2 | |||
|红米色 | |||
|联邦铁路 | |||
|120.0(前系列) | |||
|有库存 | |||
|120,005;前铲雪板曲度更深的变体 | |||
提供标签型号 752 005 | |||
|- | |||
|2.1 | |||
|东方红 | |||
|联邦铁路 | |||
|大裙板 | |||
|有库存 | |||
| | |||
|- | |||
|2.2 | |||
|东方红 | |||
|联邦铁路 | |||
|小裙板 | |||
|缺少 | |||
| | |||
|- | |||
|2.3 | |||
|东方红 | |||
|德意志银行 | |||
|大裙板 | |||
|缺少 | |||
| | |||
|- | |||
|2.4 | |||
|东方红 | |||
|德意志银行 | |||
|120.0(前的系列);小裙板 | |||
|有库存 | |||
|提供带有 12 位 UIC 编号的标签变体 | |||
|- | |||
|2.5 | |||
|东方红 | |||
|德意志银行 | |||
| | |||
|有库存 | |||
|120,005;前铲雪板曲度更深的变体 | |||
|- | |||
|3.1 | |||
|交通红 | |||
|德意志银行 | |||
| | |||
|缺少 | |||
|提供带有 12 位 UIC 编号的标签变体 | |||
|- | |||
|3.2 | |||
|交通红 | |||
|德意志银行 | |||
|120.5;数据库系统技术;题词“具有竞争力的铁路技术” | |||
|有库存 | |||
|120 501和502;自 03/2005 起;用于测试和测量列车之前使用的变体 | |||
|- | |||
|3.3 | |||
|交通红 | |||
|德意志银行 | |||
|120.2;列车目的地指示器 | |||
|缺少 | |||
|从 2007 年开始; DB Regio 的变体,带有“''Nahverkehrspaket''”;代表:201 - 208 | |||
|- | |||
|4.1 | |||
|交通红 | |||
|德意志银行 | |||
|120.5;数据库系统技术 | |||
|有库存 | |||
|120502;自 02/2013 起;用于测试和测量列车之前使用的变体 | |||
|} | |||
|- | |- | ||
|120.2 | |120.2 | ||
|ex DB 120.1 | |ex DB 120.1 | ||
|已有同源机车代替 | |已有同源机车代替 | ||
| | |120.1 | ||
|- | |- | ||
|120.5 | |120.5 | ||
|ex DB 120.1 | |ex DB 120.1 | ||
| | |完整版已发布 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第216行: | 第534行: | ||
|包含在16附加包中 | |包含在16附加包中 | ||
| | | | ||
{| class="wikitable" | |||
|+变体 | |||
!版本 | |||
!涂装 | |||
!标识 | |||
!状态 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|1.1 | |||
|勃艮第红 | |||
|DR | |||
|有库存 | |||
|仅适用于标签型号 BR 243 | |||
|- | |||
|1.2 | |||
|勃艮第红 | |||
|德意志银行 | |||
|缺少 | |||
|1994 - 2004 | |||
|- | |||
|2.1 | |||
|灰橙黄色 | |||
|DR | |||
|缺少 | |||
|1993;大约 25 辆机车获得了带有 DR 标志的 S-Bahn 油漆 | |||
|- | |||
|2.2 | |||
|灰橙黄色 | |||
|德意志银行 | |||
|缺少 | |||
|1994 - 2002;共有约 100 辆机车接受了 S-Bahn 油漆 | |||
|- | |||
|3.1 | |||
|东方红 | |||
|德意志银行 | |||
|缺少 | |||
|1994 - 2003; 32台机车 | |||
|- | |||
|4.1 | |||
|交通红 | |||
|德意志银行 | |||
|有库存 | |||
|从1997年开始 | |||
|- | |||
|5.1 | |||
|蓝灰色 | |||
|RBH | |||
|有库存 | |||
|从2008年开始 | |||
|} | |||
|- | |- | ||
|145 | |145 | ||
第251行: | 第619行: | ||
|完整版已发布 | |完整版已发布 | ||
| | | | ||
{| class="wikitable" | |||
|+变体 | |||
!版本 | |||
!涂装 | |||
!标识 | |||
!受电弓 | |||
!状态 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|1.1 | |||
|绿色的 | |||
|联邦铁路 | |||
|双臂受电弓 | |||
|有库存 | |||
| | |||
|- | |||
|1.2 | |||
|绿色的 | |||
|德意志银行 | |||
|双臂受电弓 | |||
|缺少 | |||
| | |||
|- | |||
|2.1 | |||
|海洋蓝-米色 | |||
|德意志银行 | |||
|双臂受电弓 | |||
|有库存 | |||
|可提供带自动离合器的型号 | |||
|- | |||
|2.2 | |||
|海洋蓝-米色 | |||
|德意志银行 | |||
|双臂受电弓 | |||
|缺少 | |||
| | |||
|- | |||
|3.1 | |||
|东方红 | |||
|联邦铁路 | |||
|双臂受电弓 | |||
|缺少 | |||
| | |||
|- | |||
|3.2 | |||
|东方红 | |||
|德意志银行 | |||
|双臂受电弓 | |||
|缺少 | |||
| | |||
|- | |||
|4.1 | |||
|交通红 | |||
|德铁货运 | |||
|双臂受电弓 | |||
|缺少 | |||
|带有 DB Cargo 字样的变体; 1997年底至1999年中期进行新油漆(29辆机车) | |||
|- | |||
|4.2 | |||
|交通红 | |||
|德意志银行 | |||
|单臂受电弓 | |||
|有库存 | |||
|侧面没有 DB 标志的变体; 1999 年秋季至 2002 年底期间进行新油漆(105 辆机车) | |||
可提供带自动离合器的型号 | |||
|- | |||
|4.3 | |||
|交通红 | |||
|德意志银行 | |||
|单臂受电弓 | |||
|缺少 | |||
|侧面带有 DB 标志的变体; 2003年重新喷漆时(14辆机车) | |||
|- | |||
|4.4 | |||
|交通红 | |||
|德铁(前)货运 | |||
|单臂受电弓 | |||
|缺少 | |||
|带有旧 Railion 标志的变体; 2004/05 年度新油漆(28 辆机车) | |||
|- | |||
|4.5 | |||
|交通红 | |||
|铁路 DB 物流 | |||
|单臂受电弓 | |||
|缺少 | |||
|带有新 Railion 标志的变体; 2006/07 年度新油漆(43 辆机车) | |||
|- | |||
|4.6 | |||
|交通红 | |||
|铁路 DB 物流 | |||
|单臂受电弓 | |||
|缺少 | |||
|罕见变体;代表:021(2006年-2013年)、086(2006年-2014年)、144(2006年-2012年) | |||
|- | |||
|4.7 | |||
|交通红 | |||
|德意志银行 | |||
|单臂受电弓 | |||
|缺少 | |||
|侧面带有 DB 标志,正面带有对比色短条的版本;从2008年开始申请(78+机车) | |||
|} | |||
|- | |- | ||
|152 | |152 | ||
第275行: | 第744行: | ||
|ex DR 251 | |ex DR 251 | ||
|等待同源机车制作 | |等待同源机车制作 | ||
| | |109 / 142 | ||
|- | |- | ||
|(180) | |(180) | ||
第281行: | 第750行: | ||
|制作中 | |制作中 | ||
| | | | ||
{| class="wikitable" | |||
|+变体 | |||
!版本 | |||
!涂装 | |||
!标识 | |||
!状态 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|1.1 | |||
|勃艮第红 | |||
|DR | |||
|缺少 | |||
|1991 - 1993 | |||
|- | |||
|1.2 | |||
|勃艮第红 | |||
|德意志银行 | |||
|缺少 | |||
|1994年起 | |||
|- | |||
|2.1 | |||
|交通红 | |||
|德铁货运 | |||
|缺少 | |||
|1998 - 2006;代表:002、003、005、007、008、012、014、015、017 | |||
|- | |||
|2.2 | |||
|交通红 | |||
|铁路 DB 物流 | |||
|缺少 | |||
|从 2006 年开始;代表:002、007、008、012、013、015、017、018 | |||
|- | |||
|2.3 | |||
|交通红 | |||
|德意志银行 | |||
|缺少 | |||
|2012年-2014年;前面有短的对比条;代表:008、013、015、018 | |||
|} | |||
|- | |- | ||
|(181.0) | |(181.0) | ||
第291行: | 第798行: | ||
| | | | ||
|完整版已发布 | |完整版已发布 | ||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|+变体 | |||
!版本 | |||
!涂装 | |||
!标识 | |||
!状态 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|1.1 | |||
|蓝色的 | |||
|联邦铁路 | |||
|有库存 | |||
|代表:201 - 210 | |||
|- | |||
|1.2 | |||
|蓝色的 | |||
|联邦铁路(红色标志) | |||
|有库存 | |||
|罕见变体;代表:201(自07/2010起的怀旧涂装)、210 | |||
|- | |||
|1.3 | |||
|蓝色的 | |||
|德铁货运 | |||
|缺少 | |||
| | |||
|- | |||
|2.1 | |||
|海洋蓝-米色 | |||
|联邦铁路 | |||
|缺少 | |||
|代表:214 - 225(211 - 213也带有名字铭文) | |||
|- | |||
|2.2 | |||
|海洋蓝-米色 | |||
|德意志银行 | |||
|缺少 | |||
| | |||
|- | |||
|3.1 | |||
|东方红 | |||
|联邦铁路 | |||
|缺少 | |||
|罕见变体;代表人数:208、221(仅几个月) | |||
|- | |||
|3.2 | |||
|东方红 | |||
|德意志银行 | |||
|缺少 | |||
| | | | ||
|- | |||
|4.1 | |||
|东方红 | |||
|德意志银行 | |||
|有库存 | |||
|仅提供带有 12 位 UIC 编号的标签变体(自 2009 年起) | |||
|} | |||
|- | |- | ||
|182 | |182 | ||
第337行: | 第900行: | ||
|西门子维克创 | |西门子维克创 | ||
|包含在10附加包中 | |包含在10附加包中 | ||
| | |||
|} | |||
== 内燃机车 == | |||
{| class="wikitable" | |||
!BR | |||
!名字 | |||
!状态 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|(201 001) | |||
|''Krupp-AEG ME 1500'' | |||
|无计划 | |||
| | |||
|- | |||
|(202 001) | |||
|''Henschel-SSW DE 2000'' | |||
|无计划 | |||
| | |||
|- | |||
|(202 002+4) | |||
|''Henschel-BBC DE 2500'' | |||
|无计划 | |||
| | |||
|- | |||
|(202 003) | |||
|''Henschel-BBC DE 2500'' | |||
|无计划 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|ex DR V 140 | |||
|无计划 | |||
| | |||
|- | |||
|1 (240) | |||
|''MaK/Krupp/ABB DE 1024'' | |||
|无计划 | |||
| | |||
|- | |||
|201 | |||
|ex DR V 100 | |||
ex DR 110 | |||
|包含在完整版204中 | |||
| | |||
|- | |||
|202 | |||
|ex DR V 100 | |||
ex DR 112 | |||
|包含在完整版204中 | |||
| | |||
|- | |||
|203 | |||
|ex DR V 100 | |||
ex DR 112 | |||
ex DB AG 202 | |||
|已有同源机车代替 | |||
|201 | |||
|- | |||
|204 | |||
|ex DR V 100 | |||
ex DR 114 | |||
|包含在完整版204中 | |||
| | |||
|- | |||
|(210) | |||
| | |||
|已有同源机车代替 | |||
|218.9 | |||
|- | |||
|(210.4) | |||
|(ex) DB 218(.4) | |||
|已有同源机车代替 | |||
|218 | |||
|- | |||
|(211) | |||
|ex DB V 100.10 | |||
|完整版已发布 | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|+变体 | |||
!版本 | |||
!涂装 | |||
!标识 | |||
!状态 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|1.1 | |||
|紫色的 | |||
|联邦铁路 | |||
|有库存 | |||
|提供标签变体 V 100.10 和 211 | |||
|- | |||
|1.2 | |||
|紫色的 | |||
|德意志银 | |||
|缺少 | |||
| | |||
|- | |||
|2.1 | |||
|海洋蓝-米色 | |||
|联邦铁路 | |||
|有库存 | |||
| | |||
|- | |||
|2.2 | |||
|海洋蓝-米色 | |||
|德意志银行 | |||
|缺少 | |||
| | |||
|- | |||
|3.1 | |||
|东方红 | |||
|联邦铁路 | |||
|缺少 | |||
| | |||
|- | |||
|3.2 | |||
|东方红 | |||
|德意志银行 | |||
|有库存 | |||
| | |||
|} | |||
|- | |||
|212 | |||
|ex DB V 100.20 | |||
|完整版已发布 | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|+变体 | |||
!版本 | |||
!涂装 | |||
!标识 | |||
!状态 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|1.1 | |||
|紫色的 | |||
|联邦铁路 | |||
|有库存 | |||
|提供标签变体 V 100.20 和 212 | |||
|- | |||
|2.1 | |||
|海洋蓝-米色 | |||
|联邦铁路 | |||
|有库存 | |||
| | |||
|- | |||
|2.2 | |||
|海洋蓝-米色 | |||
|德意志银行 | |||
|缺少 | |||
| | |||
|- | |||
|3.1 | |||
|东方红 | |||
|联邦铁路 | |||
|缺少 | |||
| | |||
|- | |||
|3.2 | |||
|东方红 | |||
|德意志银行 | |||
|有库存 | |||
| | |||
|- | |||
|4.1 | |||
|交通红 | |||
|德意志银行 | |||
|缺少 | |||
| | |||
|} | |||
|- | |||
|(213) | |||
|ex DB V 100.20 | |||
|已有同源机车代替 | |||
|212 | |||
|- | |||
|(214) | |||
|ex DB V 100.20 | |||
ex DB 212 | |||
|已有同源机车代替 | |||
|212 | |||
{| class="wikitable" | |||
|+变体 | |||
!版本 | |||
!涂装 | |||
!标识 | |||
!状态 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|1.1 | |||
|海洋蓝-米色 | |||
|联邦铁路 | |||
|有库存 | |||
|BR 214; 1989 年才更换涂装;代表:236、244、257、271、352 | |||
|- | |||
|2.1 | |||
|东方红 | |||
|联邦铁路 | |||
|缺少 | |||
|BR 214; 1990 - 1993 | |||
|- | |||
|2.2 | |||
|东方红 | |||
|德意志银行 | |||
|缺少 | |||
|BR 714; 1995 - 2002 | |||
|- | |||
|3.1 | |||
|亮橙色 | |||
|德意志银行 | |||
|缺少 | |||
|BR 714; 1996/97 年重涂时使用亮橙色 | |||
代表:003、008、014、015 | |||
|- | |||
|4.1 | |||
|交通红 | |||
|德意志银行 | |||
应急技术网络 | |||
|有库存 | |||
|BR 714;类似东方红配色的色彩分布 | |||
|- | |||
|4.2 | |||
|交通红 | |||
|德意志银行 | |||
应急技术网络 | |||
|缺少 | |||
|BR 714 | |||
|} | |||
|- | |||
|(215) | |||
|ex DB V 163 <small>(nur Planung)</small> | |||
|已有同源机车代替 | |||
|218 | |||
{| class="wikitable" | |||
|+变体 | |||
!版本 | |||
!涂装 | |||
!标识 | |||
!废气罩 | |||
!状态 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|1.1 | |||
|紫色的 | |||
|联邦铁路 | |||
| - | |||
|有库存 | |||
| | |||
|- | |||
|2.1 | |||
|海洋蓝-米色 | |||
|联邦铁路 | |||
| - | |||
|有库存 | |||
| | |||
|- | |||
|2.2 | |||
|海洋蓝-米色 | |||
|联邦铁路 | |||
|彼此相邻 | |||
|缺少 | |||
| | |||
|- | |||
|2.3 | |||
|海洋蓝-米色 | |||
|德意志银行 | |||
| - | |||
|缺少 | |||
| | |||
|- | |||
|2.4 | |||
|海洋蓝-米色 | |||
|德意志银行 | |||
|彼此相邻 | |||
|缺少 | |||
|代表:001、009、074、081、082、091、093 | |||
|- | |||
|3.1 | |||
|东方红 | |||
|联邦铁路 | |||
| - | |||
|有库存 | |||
| | |||
|- | |||
|3.2 | |||
|东方红 | |||
|联邦铁路 | |||
|彼此相邻 | |||
|缺少 | |||
| | |||
|- | |||
|3.3 | |||
|东方红 | |||
|德意志银行 | |||
| - | |||
|缺少 | |||
| | |||
|- | |||
|3.4 | |||
|东方红 | |||
|德意志银行 | |||
|彼此相邻 | |||
|缺少 | |||
| | |||
|- | |||
|4.1 | |||
|交通红 | |||
|德意志银行 | |||
| - | |||
|缺少 | |||
| | |||
|- | |||
|4.2 | |||
|交通红 | |||
|德意志银行 | |||
|彼此相邻 | |||
|缺少 | |||
|代表:001、003-010 | |||
|- | |||
|215.9 | |||
|交通红 | |||
|德意志银行 | |||
DB AutoZug SyltShuttle | |||
| | |||
|有库存 | |||
| | |||
|} | |||
|- | |||
|(216) | |||
|ex DB V 160 | |||
|Demo已制作 | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|+变体 | |||
!版本 | |||
!涂装 | |||
!标识 | |||
!状态 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|1.1 | |||
|紫色的 | |||
|联邦铁路 | |||
|有库存 | |||
|提供额外型号 V 160 和 216 | |||
|- | |||
|1.2 | |||
|紫色的 | |||
|德意志银行 | |||
|缺少 | |||
|罕见变体;代表:021、156 | |||
|- | |||
|2.1 | |||
|海洋蓝-米色 | |||
|联邦铁路 | |||
|有库存 | |||
| | |||
|- | |||
|2.2 | |||
|海洋蓝-米色 | |||
|德意志银行 | |||
|缺少 | |||
| | |||
|- | |||
|3.1 | |||
|东方红 | |||
|联邦铁路 | |||
|有库存 | |||
| | |||
|- | |||
|3.2 | |||
|东方红 | |||
|德意志银行 | |||
|缺少 | |||
| | |||
|- | |||
|4.1 | |||
|交通红 | |||
|德意志银行 | |||
|缺少 | |||
|部分重新命名为 BR 226 并配备 Scharfenberg 离合器 | |||
代表:130、131、135、136、140、143、154、165 | |||
|- | |||
|4.2 | |||
|交通红 | |||
|德铁货运 | |||
|缺少 | |||
|1997 年中期至 1999 年底期间,仅在新油漆上刻有“DB Cargo”字样 | |||
代表:094、102、139、188 | |||
|} | |||
|- | |||
|(217) | |||
|ex DB V 162 | |||
|已有同源机车代替 | |||
|218 | |||
{| class="wikitable" | |||
|+变体 | |||
!版本 | |||
!涂装 | |||
!标识 | |||
!废气罩 | |||
!状态 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|1.1 | |||
|紫色的 | |||
|联邦铁路 | |||
| - | |||
|缺少 | |||
| | |||
|- | |||
|2.1 | |||
|海洋蓝-米色 | |||
|联邦铁路 | |||
| - | |||
|缺少 | |||
| | |||
|- | |||
|2.2 | |||
|海洋蓝-米色 | |||
|德意志银行 | |||
|是 | |||
|缺少 | |||
| | |||
|- | |||
|3.1 | |||
|东方红 | |||
|联邦铁路 | |||
| - | |||
|缺少 | |||
| | |||
|- | |||
|3.2 | |||
|东方红 | |||
|德意志银行 | |||
|是 | |||
|缺少 | |||
|代表:001、009、074、081、082、091、093 | |||
|- | |||
|4.1 | |||
|交通红 | |||
|德意志银行 | |||
|是 | |||
|缺少 | |||
| | |||
|} | |||
|- | |||
|218 | |||
| | |||
|完整版已发布 | |||
| | |||
|- | |||
|218.8 | |||
|ex DB 218 | |||
|已有同源机车代替 | |||
|218 | |||
|- | |||
|(218.9) | |||
|ex DB 210 | |||
|已有同源机车代替 | |||
|218 | |||
|- | |||
|(219) | |||
|ex DB V 169 | |||
|已有同源机车代替 | |||
|218 | |||
|- | |||
|(219) | |||
|ex DR 119 | |||
''U-Boot'' | |||
|无计划 | |||
| | |||
|- | |||
|(220) | |||
|ex DR V 200 | |||
ex DR 120 | |||
''Taigatrommel'' | |||
|无回复 | |||
| | |||
|- | |||
|1 220 | |||
|ex DB V 200.0 | |||
|完整版已发布 | |||
| | |||
|- | |||
|1 221 | |||
|ex DB V 200.1 | |||
|完整版已发布 | |||
| | |||
|- | |||
|225 | |||
|ex DB 215 | |||
|已有同源机车代替 | |||
|218 | |||
|- | |||
|225.8 | |||
|ex DB 218.0 | |||
|未知 | |||
| | |||
|- | |||
|(226) | |||
|ex DB 216 | |||
|未知 | |||
| | |||
|- | |||
|1 227 | |||
|NOHAB | |||
|制作中 | |||
| | |||
|- | |||
|(228) | |||
|ex DR V 180 | |||
ex DR 118 | |||
|完整版已发布 | |||
| | |||
|- | |||
|(229) | |||
|ex DR 119 | |||
ex DB AG 219 | |||
|无回复 | |||
| | |||
|- | |||
|(230) | |||
|ex DB V 300 | |||
|已有同源机车代替 | |||
|220 | |||
|- | |||
|(232) | |||
|ex DB V 320 | |||
|已有同源机车代替 | |||
|218 | |||
|- | |||
|230 | |||
|ex DR 130 | |||
''Ludmilla'' | |||
|包含在完整版204中 | |||
| | |||
|- | |||
|231 | |||
|ex DR 131 | |||
''Ludmilla'' | |||
|包含在完整版204中 | |||
| | |||
|- | |||
|232 | |||
|ex DR 132 | |||
''Ludmilla'' | |||
|包含在10附加包中 | |||
| | |||
|- | |||
|232.9 | |||
|ex DB AG 234 | |||
''Ludmilla'' | |||
|已有同源机车代替 | |||
|232 | |||
|- | |||
|233 | |||
|ex DB AG 232 | |||
''Ludmilla'' | |||
|已有同源机车代替 | |||
|232 | |||
|- | |||
|234 | |||
|ex DB AG 232 | |||
''Ludmilla'' | |||
|包含在115附加包中 | |||
| | |||
|- | |||
|241 | |||
|ex DB AG 232 | |||
''Ludmilla'' | |||
|包含在115附加包中 | |||
| | |||
|- | |||
|242 | |||
|ex DR 142 | |||
''Ludmilla'' | |||
|包含在完整版204中 | |||
| | |||
|- | |||
|245 | |||
|''Bombardier TRAXX 2E'' | |||
(P160 DE ME) | |||
|包含在16附加包中 | |||
| | |||
|- | |||
|246 | |||
|Traxx P160 DE | |||
|完整版已发布 | |||
| | |||
|- | |||
|247 | |||
|ex ECR 0077 | |||
|无计划 | |||
| | |||
|- | |||
|247 | |||
|Vectron DE | |||
|包含在3.5版本中 | |||
| | |||
|- | |||
|248 | |||
|Vectron DM | |||
|包含在3.5版本中 | |||
| | |||
|- | |||
|(250*) | |||
|''ADtranz DE-AC33C'' | |||
''Blue Tiger'' | |||
|无计划 | |||
| | |||
|- | |||
|1 251 | |||
|''MaK DE 2700'' | |||
|包含在105附加包中 | |||
| | |||
|- | |||
|(251) | |||
|ex DB V 51 | |||
|制作中 | |||
| | |||
|- | |||
|(252) | |||
|ex DB V 52 | |||
|已有同源机车代替 | |||
|251 | |||
|- | |||
|253 | |||
|Siemens ER20 | |||
|完整版已发布 | |||
| | |||
|- | |||
|(259*) | |||
|''EMD JT26CW-SS'' | |||
''Yeoman Highlander'' | |||
|无计划 | |||
| | |||
|- | |||
|260 | |||
|''Voith Gravita 10 BB'' | |||
|制作中 | |||
| | |||
|- | |||
|261 | |||
|''Voith Gravita 10 BB'' | |||
|包含在9附加包中 | |||
| | |||
|- | |||
|262 | |||
|''Alstom 214'' | |||
|无计划 | |||
| | |||
|- | |||
|0 262 | |||
|''MaK G 76x'' | |||
|包含在205附加包中 | |||
| | |||
