更多操作
Minami Kotori(留言 | 贡献) 创建页面,内容为“{{TSW机车信息框 |标题={{{标题|}}} |DLC封面= {{{DLC封面|}}} |游戏截图= {{{游戏截图|}}} |商店页面= {{{商店页面|}}} |售价= {{{售价|}}} |制作= {{{制作|}}} |发布时间= {{{发布时间|}}} |可用线路= {{{可用线路|}}} |占用空间= {{{占用空间|}}} |涂装= {{{涂装|}}} |类型= {{{类型|}}} |轨距= {{{轨距|}}} |列车编组={{{列车编组|}}} |发动机=…” |
Minami Kotori(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{TSW机车信息框 | {{TSW机车信息框 | ||
|标题={{{标题|}}} | |标题={{{标题|}}} | ||
|DLC封面= {{{DLC封面|}}} | |DLC封面= {{{DLC封面|}}}.jpg | ||
|游戏截图= {{{游戏截图|}}} | |游戏截图= {{{游戏截图|}}} | ||
|商店页面= {{{商店页面|}}} | |商店页面= [{{{商店页面|}}} Steam] | ||
|售价= {{{售价|}}} | |售价= ¥ {{{售价|}}} | ||
|制作= {{{制作|}}} | |制作= {{{制作|}}} | ||
|发布时间= {{{发布时间|}}} | |发布时间= {{{发布时间|}}} | ||
|可用线路= {{{可用线路|}}} | |可用线路= {{{可用线路|}}} | ||
|占用空间= {{{占用空间|}}} | |占用空间= {{{占用空间|}}} GB | ||
|涂装= {{{涂装|}}} | |涂装= {{{涂装|}}} | ||
|类型= {{{类型|}}} | |类型= {{{类型|}}} | ||
|轨距= {{{轨距|}}} | |轨距= {{{轨距|}}} mm | ||
|列车编组={{{列车编组|}}} | |列车编组={{{列车编组|}}} | ||
|发动机= {{{发动机|}}} | |发动机= {{{发动机|}}} | ||
第31行: | 第31行: | ||
"DLC封面": { | "DLC封面": { | ||
"suggested": true, | "suggested": true, | ||
"description": "该车辆 DLC | "description": "该车辆 DLC 封面,无需后缀名" | ||
}, | }, | ||
"游戏截图": { | "游戏截图": { | ||
第38行: | 第38行: | ||
}, | }, | ||
"商店页面": { | "商店页面": { | ||
"suggested": true | "suggested": true, | ||
"description": "仅URL即可", | |||
"type": "url" | |||
}, | }, | ||
"售价": { | "售价": { | ||
"suggested": true | "suggested": true, | ||
"description": "仅数字", | |||
"type": "number" | |||
}, | }, | ||
"制作": { | "制作": { | ||
第70行: | 第74行: | ||
"轨距": { | "轨距": { | ||
"suggested": true, | "suggested": true, | ||
"default": "1435 | "default": "1435", | ||
"description": "仅数字", | |||
"type": "number" | |||
}, | }, | ||
"发动机": { | "发动机": { |
2024年8月24日 (六) 18:40的版本
无描述。
参数 | 描述 | 类型 | 状态 | |
---|---|---|---|---|
标题 | 标题 | 无描述 | 未知 | 可选 |
DLC封面 | DLC封面 | 该车辆 DLC 封面,无需后缀名 | 未知 | 推荐 |
游戏截图 | 游戏截图 | 该车辆在游戏中的截图 | 未知 | 推荐 |
商店页面 | 商店页面 | 仅URL即可 | URL | 推荐 |
售价 | 售价 | 仅数字 | 数字 | 推荐 |
制作 | 制作 | 无描述
| 未知 | 必需 |
发布时间 | 发布时间 | 无描述 | 日期 | 必需 |
可用线路 | 可用线路 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
占用空间 | 占用空间 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
涂装 | 涂装 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
类型 | 类型 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
轨距 | 轨距 | 仅数字
| 数字 | 推荐 |
列车编组 | 列车编组 | 无描述
| 未知 | 可选 |
发动机 | 发动机 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
供电制式 | 供电制式 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
安全系统 | 安全系统 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
产地 | 产地 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
生产厂商 | 生产厂商 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
生产年份 | 生产年份 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
设计时速 | 设计时速 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
最高营运 | 最高营运 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
牵引功率 | 牵引功率 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
营运公司 | 营运公司 | 无描述 | 未知 | 推荐 |