更多操作
Minami Kotori(留言 | 贡献) 创建页面,内容为“{{TSW机车 | 商店页面 = https://store.steampowered.com/app/2386178/Train_Sim_World_4_Railpool_BR_193_Vectron_Loco_AddOn/ | 售价 = 66 | 制作 = Dovetail Games | 发布时间 = 2023 年 10 月 27 日 | 占用空间 = 161.5 | 涂装 = 德铁交通红涂装 <br> Railpool涂装 <br> FLIX涂装 | 类型 = 电力 | 轨距 = 1435 | 供电制式 = 15 kV 16.7 Hz AC <br> 3 kV DC <br> 25 kV 50Hz AC <br> 1.5 kV DC | 安全系统 = PZB 90、LZB、SIFA | 产地 = 德…” |
Minami Kotori(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 |
||
第5行: | 第5行: | ||
| 发布时间 = 2023 年 10 月 27 日 | | 发布时间 = 2023 年 10 月 27 日 | ||
| 占用空间 = 161.5 | | 占用空间 = 161.5 | ||
| 涂装 = | | 涂装 = Railpool涂装 | ||
| 类型 = 电力 | | 类型 = 电力 | ||
| 轨距 = 1435 | | 轨距 = 1435 | ||
第11行: | 第11行: | ||
| 安全系统 = PZB 90、LZB、SIFA | | 安全系统 = PZB 90、LZB、SIFA | ||
| 产地 = 德国 | | 产地 = 德国 | ||
| 生产厂商 = | | 生产厂商 = 西门子交通 | ||
| 生产年份 = 2010- | | 生产年份 = 2010 - 至今 | ||
| 设计时速 = 200 | | 设计时速 = 200 | ||
| 最高营运 = 200 | | 最高营运 = 200 | ||
| 牵引功率 = 6400 kW(15 kV 16.7 Hz AC / 25 kV 50Hz AC) <br> 6000kW(3 kV DC) <br> 5600kW(Vectron AC 中功率) <br> 3500kW (1.5 kV DC) | | 牵引功率 = 6400 kW(15 kV 16.7 Hz AC / 25 kV 50Hz AC) <br> 6000kW(3 kV DC) <br> 5600kW(Vectron AC 中功率) <br> 3500kW (1.5 kV DC) | ||
| 营运公司 = | | 营运公司 = Railpool | ||
| DLC封面 = Railpool BR 193 Vectron | | DLC封面 = Railpool BR 193 Vectron | ||
| 首发线路 = [[德累斯顿区域线]] | | 首发线路 = [[德累斯顿区域线]] | ||
第22行: | 第22行: | ||
}} | }} | ||
'''Railpool BR 193 ''Vectron''''' 电力机车是《[[模拟火车世界4]]》中的机车附加DLC,其使用了机车租赁公司的 Railpool 的蓝灰涂装。首次登场于[[德累斯顿区域线]],并且附带 VTG 涂装的埃诺斯(Eanos)货车<ref>https://store.steampowered.com/app/2386178/Train_Sim_World_4_Railpool_BR_193_Vectron_Loco_AddOn/</ref>。可以在几乎所有的奥地利铁路与德国铁路的线路上游玩时刻表任务,场景任务可在[[德累斯顿区域线]](4个)和[[福拉尔贝格州城市快铁]](1个)中游玩。本机车是《模拟火车世界》中第一款获得机车制造商授权的机车。<gallery mode="nolines" widths="300" heights="190"> | |||
文件:Railpool BR 193 正面照.png|正面照 | |||
文件:Railpool BR 193 侧面照.png|侧面照 | |||
文件:Railpool BR 193 俯视图.png|俯视图 | |||
文件:Railpool BR 193 驾驶室.png|驾驶室 | |||
</gallery> | |||
== 特点 == | |||
* 《模拟火车世界》中第一款拥有能耗计算的机车; | |||
* 拥有 4 种电力制式切换; | |||
* 拥有西门子交通授权,可在正面照和侧面照中看见 Siemens 和 Vectron。 | |||
== 场景任务 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|线路 | |||
|标题 | |||
|简介 | |||
|难度 | |||
|时间 | |||
|- | |||
|[[德累斯顿区域线]] | |||
|德累斯顿改道 | |||
|由于一条线路临时关闭,大量列车改道行驶至另一条线路,导致交通拥挤不堪,但你仍需驾驶一班货运列车行驶在这条线路上。 | |||
|■■□□□ | |||
|00:30 | |||
|- | |||
|[[德累斯顿区域线]] | |||
|道碴狂欢 | |||
|埃尔斯特韦尔达支线因检修工作而临时关闭,因此列车不得不绕道行驶到里萨站。 | |||
|■■□□□ | |||
|01:00 | |||
|- | |||
|[[德累斯顿区域线]] | |||
|特别运输行动 | |||
|检修后,这些“维克创”机车就可以奔波于各条线路上了。 | |||
|■■□□□ | |||
|00:40 | |||
|- | |||
|[[德累斯顿区域线]] | |||
|劳动节返乡 | |||
|正值德累斯顿庆祝德国劳动节假日,将这列私人铁路巡游班次开往里萨。 | |||
|■■□□□ | |||
|00:40 | |||
|- | |||
|[[福拉尔贝格州城市快铁]] | |||
|晚间换车 | |||
|将这辆列车开到沃尔夫特站场。由于人手不足,到达目的地后,你需要接管另一辆列车,并尽你所能在分配的时间段内将其送回。 | |||
|■■■■□ | |||
|01:00 | |||
|} | |||
{{TSW德国铁路车辆列表}} | {{TSW德国铁路车辆列表}} | ||
{{SHORTDESC:Siemens Vectron}} | {{SHORTDESC:Siemens Vectron}} |
2024年9月10日 (二) 22:34的最新版本
Railpool BR 193 Vectron 电力机车是《模拟火车世界4》中的机车附加DLC,其使用了机车租赁公司的 Railpool 的蓝灰涂装。首次登场于德累斯顿区域线,并且附带 VTG 涂装的埃诺斯(Eanos)货车[1]。可以在几乎所有的奥地利铁路与德国铁路的线路上游玩时刻表任务,场景任务可在德累斯顿区域线(4个)和福拉尔贝格州城市快铁(1个)中游玩。本机车是《模拟火车世界》中第一款获得机车制造商授权的机车。
-
正面照
-
侧面照
-
俯视图
-
驾驶室
特点
- 《模拟火车世界》中第一款拥有能耗计算的机车;
- 拥有 4 种电力制式切换;
- 拥有西门子交通授权,可在正面照和侧面照中看见 Siemens 和 Vectron。
场景任务
线路 | 标题 | 简介 | 难度 | 时间 |
德累斯顿区域线 | 德累斯顿改道 | 由于一条线路临时关闭,大量列车改道行驶至另一条线路,导致交通拥挤不堪,但你仍需驾驶一班货运列车行驶在这条线路上。 | ■■□□□ | 00:30 |
德累斯顿区域线 | 道碴狂欢 | 埃尔斯特韦尔达支线因检修工作而临时关闭,因此列车不得不绕道行驶到里萨站。 | ■■□□□ | 01:00 |
德累斯顿区域线 | 特别运输行动 | 检修后,这些“维克创”机车就可以奔波于各条线路上了。 | ■■□□□ | 00:40 |
德累斯顿区域线 | 劳动节返乡 | 正值德累斯顿庆祝德国劳动节假日,将这列私人铁路巡游班次开往里萨。 | ■■□□□ | 00:40 |
福拉尔贝格州城市快铁 | 晚间换车 | 将这辆列车开到沃尔夫特站场。由于人手不足,到达目的地后,你需要接管另一辆列车,并尽你所能在分配的时间段内将其送回。 | ■■■■□ | 01:00 |
|