更多操作
创建页面,内容为“{{TSW动车组(线路自带) | 制作 = Dovetail Games | 发布时间 = 2024年9月18日 | 首发线路 = 金齐希河谷铁路 | 涂装 = InterCity涂装 | 类型 = 电力高速摆式动车组 | 轨距 = 1435 | 供电制式 = 15kV 16.7Hz AC | 安全系统 = PZB 90、LZB、GNT、ETCS | 产地 = 德国 | 生产厂商 = 西门子 <br> 庞巴迪 <br> 阿尔斯通 | 生产年份 = 1996- | 设计时速 = 230km/h | 最高营运 = 230km/h | 牵引功率 = 4000kW |…” |
无编辑摘要 |
||
第6行: | 第6行: | ||
| 类型 = 电力高速摆式动车组 | | 类型 = 电力高速摆式动车组 | ||
| 轨距 = 1435 | | 轨距 = 1435 | ||
| 列车编组 = 5M2T | |||
| 供电制式 = 15kV 16.7Hz AC | | 供电制式 = 15kV 16.7Hz AC | ||
| 安全系统 = PZB | | 安全系统 = PZB 90 <br> LZB <br> GNT <br> SIFA <br> ETCS | ||
| 产地 = 德国 | | 产地 = 德国 | ||
| 生产厂商 = 西门子 <br> 庞巴迪 <br> 阿尔斯通 | | 生产厂商 = 西门子 <br> 庞巴迪 <br> 阿尔斯通 | ||
| 生产年份 = 1996- | | 生产年份 = 1996- | ||
| 设计时速 = | | 设计时速 = 230 | ||
| 最高营运 = | | 最高营运 = 230k | ||
| 牵引功率 = 4000kW | | 牵引功率 = 4000kW | ||
| 营运公司 = 德国铁路 | | 营运公司 = 德国铁路 | ||
}} | }} | ||
德国铁路BR411型电力动车组首次出现于《[[模拟火车世界5]]》中的[[金齐希河谷铁路]],为高速摆式动车组,七节编组,游戏里采用经典InterCity涂装 | |||
== 现实简介 == | |||
{{TSW德国铁路车辆列表}} |