更多操作
Minami Kotori(留言 | 贡献) 小 将专业101内容删除 |
Minami Kotori(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 |
||
第6行: | 第6行: | ||
接触网|安全系统=Sifa、LZB、PZB(140-144号机也搭载了ETCS)|产地=德国|生产厂商=ADtranz|生产年份=1996 - 1999|设计时速=220|最高营运=200(124、126、130、131号机最高220km/h)|牵引功率=6400 kW|营运公司=[[Deutsche Bahn]]|轨距=1435}} | 接触网|安全系统=Sifa、LZB、PZB(140-144号机也搭载了ETCS)|产地=德国|生产厂商=ADtranz|生产年份=1996 - 1999|设计时速=220|最高营运=200(124、126、130、131号机最高220km/h)|牵引功率=6400 kW|营运公司=[[Deutsche Bahn]]|轨距=1435}} | ||
'''德国铁路101型电力机车''' | '''德国铁路101型电力机车'''是《[[模拟火车世界2]]》中的机车附加DLC,采用DB交通红涂装。这是第一个能在《模拟火车世界》中提供InterCity服务的机车,附带Bpmmz248.4和Avmmz106.1型InterCity客车车厢,都采用InterCity涂装。 | ||
小知识:在东北走廊:纽约 - 特伦顿牵引NJT区域列车的ALP-46型机车也是由BR 101改进而来。 | |||
== 场景任务 == | |||
{| class="wikitable" | |||
!线路 | |||
!标题 | |||
!简介 | |||
!难度 | |||
!时间 | |||
|- | |||
|[[莱茵 - 鲁尔主干线]] | |||
|交接班 | |||
|驾驶这辆列车到杜伊斯堡,然后返回波鸿。 | |||
|■■□□□ | |||
|00:50 | |||
|- | |||
|[[莱茵 - 鲁尔主干线]] | |||
|动力平衡 | |||
|驾驶这列不寻常的101型机车编组前往波鸿火车总站。 | |||
|■□□□□ | |||
|00:25 | |||
|- | |||
|[[莱茵 - 鲁尔主干线]] | |||
|共进退 | |||
|将这辆列车开到波鸿,然后返回杜伊斯堡,一路上你必须应对恶劣的天气和部分停用路段。 | |||
|■■■■■ | |||
|00:50 | |||
|} | |||
== 时刻表 == | |||
{| class="wikitable" | |||
!线路 | |||
!类型 | |||
!可用时刻表数量 | |||
|- | |||
|[[金齐希河谷铁路]] | |||
|客运 | |||
|15 | |||
|- | |||
|[[不来梅 - 奥尔登堡铁路线]] | |||
|客运 / 货运 | |||
|23 | |||
|- | |||
|[[莱茵 - 鲁尔主干线]] | |||
|客运 | |||
|30 | |||
|- | |||
|[[萨尔茨堡 - 罗森海姆铁路]] | |||
|客运 | |||
|14 | |||
|- | |||
|[[汉堡 - 吕贝克主干线]] | |||
|客运 | |||
|2 | |||
|- | |||
|[[德累斯顿区域线]] | |||
|客运 | |||
|25 | |||
|- | |||
|[[卡塞尔 - 维尔茨堡高速铁路]] | |||
|客运 | |||
|6 | |||
|- | |||
|[[科隆 - 亚琛高速铁路]] | |||
|客运 | |||
|1 | |||
|} | |||
{{TSW德国铁路车辆列表}} |
2024年9月17日 (二) 13:38的版本
德国铁路101型电力机车是《模拟火车世界2》中的机车附加DLC,采用DB交通红涂装。这是第一个能在《模拟火车世界》中提供InterCity服务的机车,附带Bpmmz248.4和Avmmz106.1型InterCity客车车厢,都采用InterCity涂装。
小知识:在东北走廊:纽约 - 特伦顿牵引NJT区域列车的ALP-46型机车也是由BR 101改进而来。
场景任务
线路 | 标题 | 简介 | 难度 | 时间 |
---|---|---|---|---|
莱茵 - 鲁尔主干线 | 交接班 | 驾驶这辆列车到杜伊斯堡,然后返回波鸿。 | ■■□□□ | 00:50 |
莱茵 - 鲁尔主干线 | 动力平衡 | 驾驶这列不寻常的101型机车编组前往波鸿火车总站。 | ■□□□□ | 00:25 |
莱茵 - 鲁尔主干线 | 共进退 | 将这辆列车开到波鸿,然后返回杜伊斯堡,一路上你必须应对恶劣的天气和部分停用路段。 | ■■■■■ | 00:50 |
时刻表
线路 | 类型 | 可用时刻表数量 |
---|---|---|
金齐希河谷铁路 | 客运 | 15 |
不来梅 - 奥尔登堡铁路线 | 客运 / 货运 | 23 |
莱茵 - 鲁尔主干线 | 客运 | 30 |
萨尔茨堡 - 罗森海姆铁路 | 客运 | 14 |
汉堡 - 吕贝克主干线 | 客运 | 2 |
德累斯顿区域线 | 客运 | 25 |
卡塞尔 - 维尔茨堡高速铁路 | 客运 | 6 |
科隆 - 亚琛高速铁路 | 客运 | 1 |
|