更多操作
Yuki Setsuna(留言 | 贡献) 创建页面,内容为“{{TSW机车(线路自带) | 游戏截图 = Westbahnhof Hochbahnsteig.jpg | 制作 = Dovetail Games | 发布时间 = | 首发线路 = | 涂装 = | 类型 = 电力动车组 | 轨距 = 1435 | 供电制式 = 15 kV 16.7 Hz AC | 安全系统 = PZB、LZB、Sifa | 产地 = 德国 | 生产厂商 = Adtranz/Bombardier, Alstom LHB & ABB consortium | 生产年份 = 1998 - 2007 | 设计时速 = 140 | 最高营运 = 140 | 牵引功率 = 2,350 kW | 营运公司 = | 标…” |
Yuki Setsuna(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{TSW机车(线路自带) | {{TSW机车(线路自带) | ||
| 游戏截图 = | | 游戏截图 = DB BR 423 MUS.jpg | ||
| 制作 = Dovetail Games | | 制作 = Dovetail Games | ||
| 发布时间 = | | 发布时间 = 2020 年 10 月 23 日 | ||
| 首发线路 = | | 首发线路 = [[慕尼黑 - 奥格斯堡主干线]] | ||
| 涂装 = | | 涂装 = 交通红 | ||
| 类型 = 电力动车组 | | 类型 = 电力动车组 | ||
| 轨距 = 1435 | | 轨距 = 1435 | ||
| 供电制式 = 15 kV 16.7 Hz AC | | 供电制式 = 15 kV 16.7 Hz AC | ||
| 安全系统 = | | 安全系统 = PZB、Sifa、LZB(仅S-Bahn München) | ||
| 产地 = 德国 | | 产地 = 德国 | ||
| 生产厂商 = Adtranz/Bombardier, Alstom LHB & ABB consortium | | 生产厂商 = Adtranz/Bombardier, Alstom LHB & ABB consortium | ||
第15行: | 第15行: | ||
| 最高营运 = 140 | | 最高营运 = 140 | ||
| 牵引功率 = 2,350 kW | | 牵引功率 = 2,350 kW | ||
| 营运公司 = | | 营运公司 = [[S-Bahn Köln]]<br>[[S-Bahn München]]<br>[[S-Bahn Rhine-Main]] | ||
| 标题 = DB BR 423 | | 标题 = DB BR 423 | ||
}} | }} | ||
'''DB BR 423''' 首次登场于[[慕尼黑 - 奥格斯堡主干线]],为 [[:分类:S-Bahn München|S-Bahn München]] 提供客运服务。 | |||
{{TSW德国铁路车辆列表}} |
2024年10月24日 (四) 22:23的版本
DB BR 423 首次登场于慕尼黑 - 奥格斯堡主干线,为 S-Bahn München 提供客运服务。
|