更多操作
Minami Kotori(留言 | 贡献) |
HertaKUruru(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第18行: | 第18行: | ||
|44 | |44 | ||
| | | | ||
| | |制作中 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|50 | |50 | ||
| | | | ||
| | |制作中 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第33行: | 第33行: | ||
|52 | |52 | ||
| | | | ||
| | |制作中 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第43行: | 第43行: | ||
|56 | |56 | ||
| | | | ||
| | |制作中 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|64 | |64 | ||
| | | | ||
| | |制作中 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第58行: | 第58行: | ||
|86 | |86 | ||
| | | | ||
| | |制作中 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第68行: | 第68行: | ||
|94 | |94 | ||
|ex T16.1 | |ex T16.1 | ||
| | |包含在28附加包中 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|99.67 | |99.67 | ||
| | | | ||
| | |制作中 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
第89行: | 第89行: | ||
|- | |- | ||
|102(计划中) | |102(计划中) | ||
|Škoda 109E | |||
慕尼黑-纽伦堡快车 | |||
|没有计划 | |||
| | |||
|- | |||
|103 | |||
|ex DB E 03 | |||
|完整版已发布 | |||
| | |||
|- | |||
|(109) | |||
|ex DB E 11 | |||
ex DR 211 | |||
|无回复* | |||
| | |||
|- | |||
|110 | |||
|ex DB E 10 | |||
|Demo已制作 | |||
| | |||
|- | |||
|111 | |||
| | |||
|完整版已发布 | |||
| | |||
|- | |||
|112 | |||
|ex DR/DB 112.1 | |||
|包含在16附加包中 | |||
| | |||
|- | |||
|(113) | |||
|ex DB E 10.12 | |||
ex DB 112 | |||
|完整版已发布 | |||
| | |||
|- | |||
|(114) | |||
|ex DB E 10.12 | |||
ex DB 112 | |||
|完整版已发布 | |||
| | |||
|- | |||
|114 | |||
|ex DB 112.0 | |||
ex DR 212.0 | |||
|包含在17附加包中 | |||
| | |||
|- | |||
|(114.1) | |||
|ex DB 243 | |||
ex DR 143 | |||
|已有同源机车代替 | |||
| | |||
|- | |||
|(114.3) | |||
|ex DB 243 | |||
ex DR 143 | |||
|已有同源机车代替 | |||
| | |||
|- | |||
|114.5 | |||
|ex DB 112.0 | |||
ex DR 212.0 | |||
|已有同源机车代替 | |||
| | |||
|- | |||
|115 | |||
|ex DB 110 | |||
|包含在3附加包中 | |||
| | |||
|- | |||
|(120.0) | |||
| | |||
|Demo已制作 | |||
| | |||
|- | |||
|120.1 | |||
| | |||
|完整版已发布 | |||
| | |||
|- | |||
|120.2 | |||
|ex DB 120.1 | |||
|已有同源机车代替 | |||
| | |||
|- | |||
|120.5 | |||
|ex DB 120.1 | |||
|已有同源机车代替 | |||
| | | | ||
|- | |||
|(127) | |||
|西门子欧洲短跑手(ES64P) | |||
|没有计划 | |没有计划 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|(128) | |||
|Adtranz 12X | |||
|包含在27附加包中 | |||
| | | | ||
|- | |||
|139 | |||
|ex DB E 40.11 | |||
|完整版已发布 | |||
| | | | ||
|- | |||
|140 | |||
|ex DB E 40 | |||
|完整版已发布 | |||
| | | | ||
|- | |||
|(141) | |||
|ex DB E 41 | |||
|完整版已发布 | |||
| | |||
|- | |||
|(142) | |||
|ex DB E 42 | |||
ex DR 242 | |||
|无回复* | |||
| | |||
|- | |||
|143 | |||
|ex DR 243 | |||
|包含在16附加包中 | |||
| | |||
|- | |||
|145 | |||
|庞巴迪Traxx | |||
|完整版已发布 | |||
| | |||
|- | |||
|146.0 | |||
|庞巴迪Traxx | |||
|完整版已发布 | |||
| | |||
|- | |||
|146.1 | |||
|庞巴迪Traxx(P160 AC1) | |||
|完整版已发布 | |||
| | |||
|- | |||
|146.2 | |||
|庞巴迪Traxx 2(P160 AC2) | |||
|包含在8附加包中 | |||
| | |||
|- | |||
|147 | |||
|庞巴迪Traxx 3(P160 AC3) | |||
|包含在31附加包中 | |||
| | |||
|- | |||
|(150) | |||
|ex DB E 50 | |||
|完整版已发布 | |||
| | |||
|- | |||
|151 | |||
| | |||
|完整版已发布 | |||
| | |||
|- | |||
|152 | |||
|西门子欧洲短跑手(ES64F) | |||
|包含在14附加包中 | |||
| | |||
|- | |||
|155 | |||
|ex DR 250 | |||
|包含在4附加包中 | |||
| | |||
|- | |||
|(156) | |||
|ex DR 252 | |||
|无计划 | |||
| | |||
|- | |||
|159 | |||
|EuroDual | |||
|包含在3.5版本中 | |||
| | |||
|- | |||
|(171) | |||
|ex DR 251 | |||
|等待同源机车制作 | |||
| | |||
|- | |||
|(180) | |||
|ex DR 230 | |||
|制作中 | |||
| | |||
|- | |||
|(181.0) | |||
(181.1) | |||
|ex DB E 310 | |||
|无计划 | |||
| | |||
|- | |||
|181.2 | |||
| | |||
|完整版已发布 | |||
| | |||
|- | |||
|182 | |||
|西门子欧洲短跑手(ES64U2 Taurus) | |||
|包含在20附加包中 | |||
| | |||
|- | |||
|183 | |||
|西门子欧洲短跑手(ES64U2 Taurus) | |||
|包含在115附加包中 | |||
| | |||
|- | |||
|(184) | |||
| | |||
|无计划 | |||
| | |||
|- | |||
|185.0 | |||
|庞巴迪Traxx(F140 AC1) | |||
|完整版已发布 | |||
| | |||
|- | |||
|185.2 | |||
|庞巴迪Traxx 2(F140 AC2) | |||
|完整版已发布 | |||
| | |||
|- | |||
|186 | |||
|庞巴迪Traxx 2E(F140 MS) | |||
|包含在14附加包中 | |||
| | |||
|- | |||
|187.0 | |||
187.1 | |||
|庞巴迪Traxx 3(F140 AC3) | |||
|包含在12附加包中 | |||
| | |||
|- | |||
|189 | |||
|西门子欧洲短跑手(ES64F4) | |||
|完整版已发布 | |||
| | |||
|- | |||
|193 | |||
|西门子维克创 | |||
|包含在10附加包中 | |||
| | | | ||
|} | |} |
2024年8月25日 (日) 02:28的版本
BR | 名字 | 状态 | 图片 |
---|---|---|---|
03 | 无回复* | ||
38 | P8 | 包含在114附加包中 | |
44 | 制作中 | ||
50 | 制作中 | ||
50.35 | 项目中止 | ||
52 | 制作中 | ||
55 | ex G8.1 | 包含在114附加包中 | |
56 | 制作中 | ||
64 | 制作中 | ||
65.10 | ex DR | 无回复* | |
86 | 制作中 | ||
93 | 已有同源机车代替 | ||
94 | ex T16.1 | 包含在28附加包中 | |
99.67 | 制作中 |
BR | 名字 | 状态 | 图片 |
---|---|---|---|
101 | 完整版已发布 | ||
102(计划中) | Škoda 109E
慕尼黑-纽伦堡快车 |
没有计划 | |
103 | ex DB E 03 | 完整版已发布 | |
(109) | ex DB E 11
ex DR 211 |
无回复* | |
110 | ex DB E 10 | Demo已制作 | |
111 | 完整版已发布 | ||
112 | ex DR/DB 112.1 | 包含在16附加包中 | |
(113) | ex DB E 10.12
ex DB 112 |
完整版已发布 | |
(114) | ex DB E 10.12
ex DB 112 |
完整版已发布 | |
114 | ex DB 112.0
ex DR 212.0 |
包含在17附加包中 | |
(114.1) | ex DB 243
ex DR 143 |
已有同源机车代替 | |
(114.3) | ex DB 243
ex DR 143 |
已有同源机车代替 | |
114.5 | ex DB 112.0
ex DR 212.0 |
已有同源机车代替 | |
115 | ex DB 110 | 包含在3附加包中 | |
(120.0) | Demo已制作 | ||
120.1 | 完整版已发布 | ||
120.2 | ex DB 120.1 | 已有同源机车代替 | |
120.5 | ex DB 120.1 | 已有同源机车代替 | |
(127) | 西门子欧洲短跑手(ES64P) | 没有计划 | |
(128) | Adtranz 12X | 包含在27附加包中 | |
139 | ex DB E 40.11 | 完整版已发布 | |
140 | ex DB E 40 | 完整版已发布 | |
(141) | ex DB E 41 | 完整版已发布 | |
(142) | ex DB E 42
ex DR 242 |
无回复* | |
143 | ex DR 243 | 包含在16附加包中 | |
145 | 庞巴迪Traxx | 完整版已发布 | |
146.0 | 庞巴迪Traxx | 完整版已发布 | |
146.1 | 庞巴迪Traxx(P160 AC1) | 完整版已发布 | |
146.2 | 庞巴迪Traxx 2(P160 AC2) | 包含在8附加包中 | |
147 | 庞巴迪Traxx 3(P160 AC3) | 包含在31附加包中 | |
(150) | ex DB E 50 | 完整版已发布 | |
151 | 完整版已发布 | ||
152 | 西门子欧洲短跑手(ES64F) | 包含在14附加包中 | |
155 | ex DR 250 | 包含在4附加包中 | |
(156) | ex DR 252 | 无计划 | |
159 | EuroDual | 包含在3.5版本中 | |
(171) | ex DR 251 | 等待同源机车制作 | |
(180) | ex DR 230 | 制作中 | |
(181.0)
(181.1) |
ex DB E 310 | 无计划 | |
181.2 | 完整版已发布 | ||
182 | 西门子欧洲短跑手(ES64U2 Taurus) | 包含在20附加包中 | |
183 | 西门子欧洲短跑手(ES64U2 Taurus) | 包含在115附加包中 | |
(184) | 无计划 | ||
185.0 | 庞巴迪Traxx(F140 AC1) | 完整版已发布 | |
185.2 | 庞巴迪Traxx 2(F140 AC2) | 完整版已发布 | |
186 | 庞巴迪Traxx 2E(F140 MS) | 包含在14附加包中 | |
187.0
187.1 |
庞巴迪Traxx 3(F140 AC3) | 包含在12附加包中 | |
189 | 西门子欧洲短跑手(ES64F4) | 完整版已发布 | |
193 | 西门子维克创 | 包含在10附加包中 |