更多操作
Boris-Nikolaiev(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
Boris-Nikolaiev(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 |
||
第14行: | 第14行: | ||
|塞默灵铁路 | |塞默灵铁路 | ||
| | | | ||
|萨尔茨堡 - | |[[萨尔茨堡 - 罗森海姆铁路]] | ||
[[塞默灵铁路]] | [[塞默灵铁路]] | ||
第24行: | 第24行: | ||
| | | | ||
|萨尔茨堡 - | |[[萨尔茨堡 - 罗森海姆铁路]]<br> | ||
[[塞默灵铁路]]<br> | [[塞默灵铁路]]<br>[[福拉尔贝格州城市快铁]] | ||
福拉尔贝格州城市快铁 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第48行: | 第47行: | ||
Expert DB BR 101 & IC Steuerwagen Loco Add-On(可选) | Expert DB BR 101 & IC Steuerwagen Loco Add-On(可选) | ||
| | |[[萨尔茨堡 - 罗森海姆铁路]] | ||
[[德累斯顿区域线]] <br> | [[德累斯顿区域线]] <br> | ||
[[不来梅 - 奥尔登堡铁路线]]<br> | [[不来梅 - 奥尔登堡铁路线]]<br> | ||
第64行: | 第63行: | ||
[[塞默灵铁路]]<br> | [[塞默灵铁路]]<br> | ||
[[不来梅 - 奥尔登堡铁路线]]<br> | [[不来梅 - 奥尔登堡铁路线]]<br> | ||
[[萨尔茨堡 - 罗森海姆铁路]] | |||
|- | |- | ||
|110 | |110 | ||
第80行: | 第79行: | ||
|萨尔兹堡-罗森海姆铁路 | |萨尔兹堡-罗森海姆铁路 | ||
| | | | ||
| | |[[萨尔茨堡 - 罗森海姆铁路]] | ||
[[德累斯顿区域线]] | [[德累斯顿区域线]] | ||
|- | |- | ||
第122行: | 第121行: | ||
| | | | ||
|绝大多数DB路线 | |绝大多数DB路线 | ||
[[萨尔茨堡 - 罗森海姆铁路]] | |||
|- | |- | ||
|182 | |182 | ||
第281行: | 第280行: | ||
| | | | ||
|[[西莱茵河铁路]] | |[[西莱茵河铁路]] | ||
[[萨尔茨堡 - 罗森海姆铁路]] | |||
[[萨尔茨堡 - 罗森海姆铁路]] | |||
|- | |- | ||
|642 | |642 | ||
第290行: | 第289行: | ||
|美茵河谷铁路 | |美茵河谷铁路 | ||
| | | | ||
|[[美因河谷铁路]] | |[[美因河谷铁路]] | ||
[[萨尔茨堡 - 罗森海姆铁路]] | |||
[[不来梅 - 奥尔登堡铁路线]] | [[不来梅 - 奥尔登堡铁路线]] | ||
|- | |- | ||
第328行: | 第328行: | ||
| | | | ||
|Expert DB BR 101 & IC Steuerwagen Loco Add-On | |Expert DB BR 101 & IC Steuerwagen Loco Add-On | ||
| | |[[萨尔茨堡 - 罗森海姆铁路]] | ||
[[德累斯顿区域线]] | [[德累斯顿区域线]] | ||
2024年8月28日 (三) 03:28的版本
奥地利
型号 | 图片 | 运营者 | DLC自带 | 需要的DLC | 可使用时刻表的地图 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1116 | 创建缩略图出错:文件丢失 | ÖBB | 塞默灵铁路 | 萨尔茨堡 - 罗森海姆铁路 | |||
4024 | 创建缩略图出错:文件丢失 | ÖBB | 福拉尔贝格州城市快铁 | 萨尔茨堡 - 罗森海姆铁路 |
德国
型号 | 图片 | 运营者 | DLC自带 | 需要的DLC | 可使用时刻表的地图 |
---|---|---|---|---|---|
101 | 创建缩略图出错:文件丢失 | DB | DB BR 101 Loco Add-On
Expert DB BR 101 & IC Steuerwagen Loco Add-On(可选) |
萨尔茨堡 - 罗森海姆铁路
德累斯顿区域线 | |
103 | 创建缩略图出错:文件丢失 | DB | 西莱茵河铁路 | 西莱茵河铁路 | |
110 | 创建缩略图出错:文件丢失 | DB | 西莱茵河铁路 | 西莱茵河铁路 | |
111 | 创建缩略图出错:文件丢失 | DB | 萨尔兹堡-罗森海姆铁路 | 萨尔茨堡 - 罗森海姆铁路 | |
112 | 创建缩略图出错:文件丢失 | DB | 汉堡-吕贝克主干线 | 汉堡-吕贝克主干线 | |
143 | 创建缩略图出错:文件丢失 | DB | 绝大多数DB线路 | 绝大多数DB线路 | |
146.2 | 创建缩略图出错:文件丢失 | DB | 游戏本体自带 | 美因 - 施佩萨尔特铁路线 | 美因 - 施佩萨尔特铁路线 |
155 | DB | DB BR 155 Loco Add-On | |||
创建缩略图出错:文件丢失 | Press Eisenbahn | 不来梅 - 奥尔登堡铁路线 | 绝大多数DB路线 | ||
182 | 创建缩略图出错:文件丢失 | DB | DB BR 182 Loco Add-On | 绝大多数DB路线 | |
185.2 | 创建缩略图出错:文件丢失 | DB | 游戏本体自带 | 绝大多数DB路线
部分ÖBB线路 | |
185.5 | 创建缩略图出错:文件丢失 | MRCE | 莱茵 - 鲁尔东 | 绝大多数DB线路
部分ÖBB线路 | |
185.6 | 创建缩略图出错:文件丢失 | Railpool | 塔兰特坡道 | 绝大多数DB线路
部分ÖBB线路 | |
187 | 创建缩略图出错:文件丢失 | DB | DB BR 187 Loco Add-On | 绝大多数DB线路
部分ÖBB线路 | |
193 | 创建缩略图出错:文件丢失 | Railpool | Railpool BR 193 Vectron Loco Add-On | 绝大多数DB线路
所有ÖBB线路 | |
204 | DB | DB BR 204 Add-On | |||
363 | 创建缩略图出错:文件丢失 | DB | 尼德河谷铁路 | DB BR 363 Loco Add-On | |
401 | 创建缩略图出错:文件丢失 | DB | 卡塞尔 - 维尔茨堡高速铁路 | 卡塞尔 - 维尔茨堡高速铁路 | |
403 | 创建缩略图出错:文件丢失 | DB | 慕尼黑 - 奥格斯堡主干线 | 慕尼黑 - 奥格斯堡主干线 | |
406 | 创建缩略图出错:文件丢失 | DB | 科隆 - 亚琛高速铁路 | 科隆 - 亚琛高速铁路 | |
422 | 创建缩略图出错:文件丢失 | S-Bahn Rhein-Ruhr | 莱茵 - 鲁尔主干线 | 莱茵 - 鲁尔主干线 | |
423 | 创建缩略图出错:文件丢失 | S-Bahn Köln | 科隆“新的旅程”时刻表升级 | 科隆 - 亚琛高速铁路 | |
创建缩略图出错:文件丢失 | S-Bahn München | 慕尼黑 - 奥格斯堡主干线 | 慕尼黑 - 奥格斯堡主干线 | ||
425 | 创建缩略图出错:文件丢失 | DB | 莱茵 - 鲁尔主干线 | 莱茵 - 鲁尔主干线 | |
442 | 创建缩略图出错:文件丢失 | DB | 德累斯顿区域线 | 德累斯顿区域线 | |
612 | 创建缩略图出错:文件丢失 | DB | 塔兰特坡道 | 塔兰特坡道 | |
628 | 创建缩略图出错:文件丢失 | DB | 尼德河谷铁路 | 尼德河谷铁路 | |
创建缩略图出错:文件丢失 | DB | 西莱茵河铁路
萨尔兹堡-罗森海姆铁路 |
西莱茵河铁路 | ||
642 | 创建缩略图出错:文件丢失 | DB | 美茵河谷铁路 | 美因河谷铁路 | |
650 | 创建缩略图出错:文件丢失 | DB | DB G6 | 莱茵 - 鲁尔东 | |
766.2 | 创建缩略图出错:文件丢失 | DB | 绝大多数DB线路自带 | 绝大多数DB线路 | |
767.2 | DB | ||||
1442 | 创建缩略图出错:文件丢失 | S-Bahn
Mitteldeutschland |
高速铁路交通(中德城市快铁) | 高速铁路交通(中德城市快铁) | |
Bpmmbdzf | 创建缩略图出错:文件丢失 | DB | Expert DB BR 101 & IC Steuerwagen Loco Add-On | 萨尔茨堡 - 罗森海姆铁路 | |
ES64U2 | 创建缩略图出错:文件丢失 | MRCE | 汉堡-吕贝克主干线 | 绝大多数DB线路
部分ÖBB线路 |
法国
型号 | 图片 | 运营者 | DLC自带 | 需要的DLC | 可使用时刻表的地图 |
---|---|---|---|---|---|
TGV Duplex | 创建缩略图出错:文件丢失 | SNCF | 法国高速铁路地中海线 | 法国高速铁路地中海线 |
加拿大
型号 | 图片 | 运营者 | DLC自带 | 需要的DLC | 可使用时刻表的地图 |
---|---|---|---|---|---|
GP9 | CN | 加拿大国家铁路奥克维尔分支 | 加拿大国家铁路奥克维尔分支 | ||
GP38-2 | CN | 加拿大国家铁路奥克维尔分支 | 加拿大国家铁路奥克维尔分支 |
美国
型号 | 图片 | 运营者 | DLC自带 | 需要的DLC | 可使用时刻表的地图 |
---|---|---|---|---|---|
AC4400CW | 创建缩略图出错:文件丢失 | CSX | 沙斑地段 | 沙斑地段 | |
Union Pacific | |||||
Acela | Amtrak | ||||
ACS-64 | 创建缩略图出错:文件丢失 | Amtrak | 东北走廊
纽约-特伦顿 波士顿快铁 |
东北走廊
纽约-特伦顿 波士顿快铁 | |
ALP-46 | NJ Transit | ||||
Amfleet Cab Car | Amtrak | ||||
Bombardier Bi-Level Cab Car | Caltrain | ||||
C40-8W | CSX | ||||
ES44AC | Norfolk Southern | ||||
F125 | 创建缩略图出错:文件丢失 | Metrolink | 羚羊谷线 | 羚羊谷线 | |
F40PH-2Cat | 创建缩略图出错:文件丢失 | Caltrain | 半岛走廊 | 半岛走廊 | |
F40PH-3C | 创建缩略图出错:文件丢失 | MBTA Commuter Rail | 波士顿快铁 | 波士顿快铁 | |
F7 | Clinchfield Railroad | ||||
Gallery Cab Car | Caltrain | ||||
GP38-2 | CSX | ||||
Union Pacific | |||||
Norfolk Southern | |||||
GP40-2 | CSX | ||||
M3 | 创建缩略图出错:文件丢失 | MTA | LIRR M3 EMU Add-On | 长岛铁路 | |
M3A | 创建缩略图出错:文件丢失 | MTA | 哈莱姆线 | 哈莱姆线 | |
M7 | 创建缩略图出错:文件丢失 | MTA | 长岛铁路 | 长岛铁路 | |
M7A | 创建缩略图出错:文件丢失 | MTA | 哈莱姆线 | 哈莱姆线 | |
M9 | 创建缩略图出错:文件丢失 | MTA | 长岛铁路 | 长岛铁路 | |
MP15DC | Caltrain | ||||
MP36PH-3C | Caltrain | ||||
SD40 | CSX | ||||
Clinchfield Railroad | |||||
SD40-2 | CSX | ||||
Union Pacific | |||||
BNSF | |||||
SD70ACe | Union Pacific | ||||
BNSF | |||||
SW1000R | Amtrak |
日本
型号 | 图片 | 运营者 | DLC自带 | 需要的DLC | 可使用时刻表的地图 |
---|---|---|---|---|---|
瑞士
型号 | 图片 | 运营者 | DLC自带 | 需要的DLC | 可使用时刻表的地图 |
---|---|---|---|---|---|
Ge 4/4 II | RhB | 阿罗萨铁路 | 阿罗萨铁路 | ||
ABe 8/12 | 创建缩略图出错:文件丢失 | RhB | 贝尔尼纳线 | 贝尔尼纳线 | |
RABe 523 | 创建缩略图出错:文件丢失 | SBB | 中瑞士城市快铁 | 中瑞士城市快铁 |
英国
型号 | 图片 | 运营者 | DLC自带 | 需要的DLC | 可使用时刻表的地图 |
---|---|---|---|---|---|
1938 Stock | London Underground | 怀特岛
伦敦地铁贝克卢线 | |||
1972 Mark 2 Stock | London Underground | 伦敦地铁贝克卢线 | 伦敦地铁贝克卢线 | ||
08 | |||||
09 | |||||
20 | |||||
31 | |||||
33 | |||||
37 | |||||
40 | |||||
43 | |||||
45 | |||||
47 | |||||
52 | |||||
66 | DB Cargo UK | ||||
创建缩略图出错:文件丢失 | EWS | ||||
ONE | |||||
101 | |||||
142 | 创建缩略图出错:文件丢失 | 布莱克浦支线 | 布莱克浦支线 | ||
150 | |||||
158 | |||||
166 | |||||
170 | |||||
313 | 创建缩略图出错:文件丢失 | Train Sim World® 4 Compatible: Southern BR Class 313 EMU Add-On | 东海岸本线 | ||
314 | |||||
323 | Northern Railway | ||||
375 | 创建缩略图出错:文件丢失 | 英国东南高铁线 | 英国东南高铁线
伦敦通勤线 | ||
377 | 创建缩略图出错:文件丢失 | 伦敦通勤线
东海岸本线 |
伦敦通勤线
东海岸本线 | ||
380 | 创建缩略图出错:文件丢失 | BR Class 380 | 卡思卡特环线 | ||
385 | |||||
387 | 创建缩略图出错:文件丢失 | 伦敦通勤线 | 伦敦通勤线 | ||
395 | 创建缩略图出错:文件丢失 | 英国东南高铁线 | 英国东南高铁线 | ||
465 | 创建缩略图出错:文件丢失 | 英国东南高铁线 | 英国东南高铁线 | ||
483 | |||||
484 | |||||
700 | 创建缩略图出错:文件丢失 | Thameslink BR Class 700/0 EMU Add-On | 英国东南高铁线
东海岸干线 彼得伯勒-唐卡斯特 | ||
710 | |||||
801 | 创建缩略图出错:文件丢失 | 东海岸干线 彼得伯勒-唐卡斯特 | 东海岸干线 彼得伯勒-唐卡斯特 | ||
Flying Scotsman | |||||
LMS Class 4F | |||||
LMS Class 8F | |||||
LMS Jubilee Class |