|
|
|
奥地利
图片 | 型号 | 运营者 | 需要的 DLC | 可使用时刻表的地图 |
---|---|---|---|---|
创建缩略图出错:文件丢失 | 1116 | ÖBB | 塞默灵铁路 | 萨尔茨堡 - 罗森海姆铁路 |
创建缩略图出错:文件丢失 | 4024 | ÖBB | 福拉尔贝格州城市快铁 | 萨尔茨堡 - 罗森海姆铁路 |
德国
图片 | 型号 | 运营者 | 需要的DLC | 可使用时刻表的地图 |
---|---|---|---|---|
创建缩略图出错:文件丢失 | 101 | DB | DB BR 101 Loco Add-On
Expert DB BR 101 & IC Steuerwagen Loco Add-On(可选) |
萨尔茨堡 - 罗森海姆铁路
德累斯顿区域线 |
创建缩略图出错:文件丢失 | 103 | DB | 西莱茵河铁路 | 西莱茵河铁路 |
创建缩略图出错:文件丢失 | 110 | DB | 西莱茵河铁路 | 西莱茵河铁路 |
创建缩略图出错:文件丢失 | 111 | DB | 萨尔茨堡 - 罗森海姆铁路 | 萨尔茨堡 - 罗森海姆铁路 |
创建缩略图出错:文件丢失 | 112 | DB | 汉堡-吕贝克主干线 | 汉堡-吕贝克主干线 |
创建缩略图出错:文件丢失 | 114 | DB | 金齐希河谷铁路 | 金齐希河谷铁路 |
创建缩略图出错:文件丢失 | 143 | DB | 绝大多数DB线路 | |
创建缩略图出错:文件丢失 | 146.2 | DB | 美因 - 施佩萨尔特铁路线 | 美因 - 施佩萨尔特铁路线 |
创建缩略图出错:文件丢失 | 155 | DB | DB BR 155 Loco Add-On | |
创建缩略图出错:文件丢失 | 155 | Press Eisenbahn | 不来梅 - 奥尔登堡铁路线 | 绝大多数DB路线 |
创建缩略图出错:文件丢失 | 182 | DB | DB BR 182 Loco Add-On | 绝大多数DB路线 |
创建缩略图出错:文件丢失 | 185.2 | DB | 绝大多数DB路线
部分ÖBB线路 | |
创建缩略图出错:文件丢失 | 185.5 | MRCE | 莱茵 - 鲁尔东 | 绝大多数DB线路
部分ÖBB线路 |
创建缩略图出错:文件丢失 | 185.6 | Railpool | 塔兰特坡道 | 绝大多数DB线路
部分ÖBB线路 |
创建缩略图出错:文件丢失 | 187 | DB | DB BR 187 Loco Add-On | 绝大多数DB线路
部分ÖBB线路 |
创建缩略图出错:文件丢失 | 193 | DB | 金齐希河谷铁路 | 金齐希河谷铁路 |
创建缩略图出错:文件丢失 | 193 | FlixTrain | ||
创建缩略图出错:文件丢失 | 193 | Railpool | Railpool BR 193 Vectron Loco Add-On | 绝大多数DB线路
所有ÖBB线路 |
创建缩略图出错:文件丢失 | 204 | DB | DB BR 204 Add-On | |
创建缩略图出错:文件丢失 | 363 | DB | DB BR 363 Loco Add-On | |
365 | DB | 尼德河谷铁路 | 尼德河谷铁路 | |
创建缩略图出错:文件丢失 | 401 | DB | 卡塞尔 - 维尔茨堡高速铁路 | 卡塞尔 - 维尔茨堡高速铁路 |
创建缩略图出错:文件丢失 | 403 | DB | 慕尼黑 - 奥格斯堡主干线 | 慕尼黑 - 奥格斯堡主干线 |
创建缩略图出错:文件丢失 | 406 | DB | 科隆 - 亚琛高速铁路 | 科隆 - 亚琛高速铁路 |
创建缩略图出错:文件丢失 | 411 | DB | 金齐希河谷铁路 | 金齐希河谷铁路 |
创建缩略图出错:文件丢失 | 422 | S-Bahn Rhein-Ruhr | 莱茵 - 鲁尔主干线 | 莱茵 - 鲁尔主干线 |
创建缩略图出错:文件丢失 | 423 | Köln S-Bahn | 科隆“新的旅程”时刻表升级 | 科隆 - 亚琛高速铁路 |
创建缩略图出错:文件丢失 | 423 | München S-Bahn | 慕尼黑 - 奥格斯堡主干线 | 慕尼黑 - 奥格斯堡主干线 |
创建缩略图出错:文件丢失 | 423 | Rhine-Main S-Bahn | 金齐希河谷铁路 | 金齐希河谷铁路 |
创建缩略图出错:文件丢失 | 425 | DB | 莱茵 - 鲁尔主干线 | 莱茵 - 鲁尔主干线 |
创建缩略图出错:文件丢失 | 442 | DB | 德累斯顿区域线 | 德累斯顿区域线 |
创建缩略图出错:文件丢失 | 612 | DB | 塔兰特坡道 | 塔兰特坡道 |
创建缩略图出错:文件丢失 | 628 | DB | 尼德河谷铁路 | 尼德河谷铁路 |
创建缩略图出错:文件丢失 | DB | 西莱茵河铁路 | 西莱茵河铁路 | |
创建缩略图出错:文件丢失 | 642 | DB | 美因河谷铁路 | 美因河谷铁路 |
创建缩略图出错:文件丢失 | 650
(G6) |
DB | DB G6 | 莱茵 - 鲁尔东 |
创建缩略图出错:文件丢失 | DABpbzfa
766.0 |
VVO | 德累斯顿区域线 | 德累斯顿区域线 |
创建缩略图出错:文件丢失 | 766.2 | DB | 绝大多数DB线路自带 | 绝大多数DB线路 |
767.2 | DB | |||
创建缩略图出错:文件丢失 | 1442 | S-Bahn
Mitteldeutschland |
高速铁路交通(中德城市快铁) | 高速铁路交通(中德城市快铁) |
创建缩略图出错:文件丢失 | Bpmmbdzf | DB | Expert DB BR 101 & IC Steuerwagen Loco Add-On | 萨尔茨堡 - 罗森海姆铁路 |
创建缩略图出错:文件丢失 | ES64U2 | MRCE | 汉堡-吕贝克主干线 | 绝大多数DB线路
部分ÖBB线路 |
法国
图片 | 型号 | 运营者 | 需要的DLC | 可使用时刻表的地图 |
---|---|---|---|---|
创建缩略图出错:文件丢失 | TGV Duplex | SNCF | 法国高速铁路地中海线 | 法国高速铁路地中海线 |
加拿大
图片 | 型号 | 运营者 | 需要的DLC | 可使用时刻表的地图 |
---|---|---|---|---|
创建缩略图出错:文件丢失 | GP38-2 | CN | 加拿大国家铁路奥克维尔分支 | 加拿大国家铁路奥克维尔分支 |
创建缩略图出错:文件丢失 | GP9 | CN | 加拿大国家铁路奥克维尔分支 | 加拿大国家铁路奥克维尔分支 |
美国
图片 | 型号 | 运营者 | 需要的DLC | 可使用时刻表的地图 |
---|---|---|---|---|
创建缩略图出错:文件丢失 | AC4400CW | CSX | 沙斑地段 | 沙斑地段 |
Union Pacific | ||||
创建缩略图出错:文件丢失 | Acela | Amtrak | 波士顿快铁 | 波士顿快铁 |
创建缩略图出错:文件丢失 | ACS-64 | Amtrak | 波士顿快铁 | 波士顿快铁 |
创建缩略图出错:文件丢失 | ALP-46 | NJ Transit | 东北走廊:纽约 - 特伦顿 | 东北走廊:纽约 - 特伦顿 |
创建缩略图出错:文件丢失 | 新泽西交通公司多层通勤控制车 | NJ Transit | 东北走廊:纽约 - 特伦顿 | 东北走廊:纽约 - 特伦顿 |
创建缩略图出错:文件丢失 | Amfleet Cab Car | Amtrak | ||
Bombardier Bi-Level Cab Car | Caltrain | |||
C40-8W | CSX | |||
ES44AC | Norfolk Southern | |||
创建缩略图出错:文件丢失 | F125 | Metrolink | 羚羊谷线 | 羚羊谷线 |
创建缩略图出错:文件丢失 | F40PH-2Cat | Caltrain | 半岛走廊 | 半岛走廊 |
创建缩略图出错:文件丢失 | F40PH-3C | MBTA Commuter Rail | 波士顿快铁 | 波士顿快铁 |
F7 | Clinchfield Railroad | |||
Gallery Cab Car | Caltrain | |||
GP38-2 | CSX | |||
Union Pacific | ||||
Norfolk Southern | ||||
GP40-2 | CSX | |||
创建缩略图出错:文件丢失 | M3 | MTA | LIRR M3 EMU Add-On | 长岛铁路 |
创建缩略图出错:文件丢失 | M3A | MTA | 哈莱姆线 | 哈莱姆线 |
创建缩略图出错:文件丢失 | M7 | MTA | 长岛铁路 | 长岛铁路 |
创建缩略图出错:文件丢失 | M7A | MTA | 哈莱姆线 | 哈莱姆线 |
创建缩略图出错:文件丢失 | M9 | MTA | 长岛铁路 | 长岛铁路 |
MP15DC | Caltrain | |||
MP36PH-3C | Caltrain | |||
SD40 | CSX | |||
Clinchfield Railroad | ||||
SD40-2 | CSX | |||
Union Pacific | ||||
BNSF | ||||
SD70ACe | Union Pacific | |||
BNSF | ||||
SW1000R | Amtrak |
日本
型号 | 图片 | 运营者 | DLC自带 | 需要的DLC | 可使用时刻表的地图 |
---|---|---|---|---|---|
瑞士
图片 | 型号 | 运营者 | 需要的DLC | 可使用时刻表的地图 |
---|---|---|---|---|
Ge 4/4 II | RhB | 阿罗萨铁路 | 阿罗萨铁路 | |
创建缩略图出错:文件丢失 | ABe 8/12 | RhB | 贝尔尼纳线 | 贝尔尼纳线 |
创建缩略图出错:文件丢失 | RABe 523 | SBB | 中瑞士城市快铁 | 中瑞士城市快铁 |
英国
图片 | 型号 | 运营者 | 需要的DLC | 可使用时刻表的地图 |
---|---|---|---|---|
1938 Stock | London Underground | 怀特岛
伦敦地铁贝克卢线 | ||
创建缩略图出错:文件丢失 | 1972 Mark 2 Stock | London Underground | 伦敦地铁贝克卢线 | 伦敦地铁贝克卢线 |
08 | ||||
09 | ||||
20 | ||||
31 | ||||
33 | ||||
37 | ||||
40 | ||||
创建缩略图出错:文件丢失 | 43 | |||
45 | ||||
47 | ||||
52 | ||||
66 | DB Cargo UK | |||
创建缩略图出错:文件丢失 | EWS | |||
ONE | ||||
101 | ||||
创建缩略图出错:文件丢失 | 142 | 布莱克浦支线 | 布莱克浦支线 | |
150 | ||||
158 | ||||
创建缩略图出错:文件丢失 | 166 | |||
170 | ||||
创建缩略图出错:文件丢失 | 313 | Southern BR Class 313 EMU Add-On | 东海岸本线 | |
314 | ||||
创建缩略图出错:文件丢失 | 323 | West Midlands Railway | ||
323 | Northern Trains | |||
创建缩略图出错:文件丢失 | 350 | London Northwestern Railway | 西海岸主线 | 西海岸主线 |
创建缩略图出错:文件丢失 | 375 | 英国东南高铁线
伦敦通勤线 | ||
创建缩略图出错:文件丢失 | 377 | 伦敦通勤线
东海岸本线 |
伦敦通勤线
东海岸本线 | |
创建缩略图出错:文件丢失 | 380 | BR Class 380 | 卡思卡特环线 | |
创建缩略图出错:文件丢失 | 385 | |||
创建缩略图出错:文件丢失 | 387 | 伦敦通勤线 | 伦敦通勤线 | |
创建缩略图出错:文件丢失 | 390 | 西海岸主线 | ||
创建缩略图出错:文件丢失 | 395 | 英国东南高铁线 | 英国东南高铁线 | |
创建缩略图出错:文件丢失 | 465 | 英国东南高铁线 | 英国东南高铁线 | |
483 | ||||
创建缩略图出错:文件丢失 | 484 | |||
创建缩略图出错:文件丢失 | 700 | Thameslink BR Class 700/0 EMU Add-On | 英国东南高铁线
东海岸干线 彼得伯勒-唐卡斯特 | |
710 | ||||
创建缩略图出错:文件丢失 | 801 | 东海岸干线 彼得伯勒-唐卡斯特 | 东海岸干线 彼得伯勒-唐卡斯特 | |
Flying Scotsman | ||||
LMS Class 4F | ||||
LMS Class 8F | ||||
LMS Jubilee Class |