BR | 名字 | 状态 | 备注 |
---|---|---|---|
03 | 无回复* | ||
38 | P8 | 包含在114附加包中 | |
44 | 制作中 | ||
50 | 制作中 | ||
50.35 | 项目中止 | ||
52 | 制作中 | ||
55 | ex G8.1 | 包含在114附加包中 | |
56 | 制作中 | ||
64 | 制作中 | ||
65.10 | ex DR | 无回复* | |
86 | 制作中 | ||
93 | 已有同源机车代替 | BR 94 | |
94 | ex T16.1 | 包含在28附加包中 | |
99.67 | 制作中 |
BR | 名字 | 状态 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 完整版已发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102(计划中) | Škoda 109E
慕尼黑-纽伦堡快车 |
没有计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | ex DB E 03 | 完整版已发布 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(109) | ex DB E 11
ex DR 211 |
无回复* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | ex DB E 10 | Demo已制作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 完整版已发布 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | ex DR/DB 112.1 | 包含在16附加包中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(113) | ex DB E 10.12
ex DB 112 |
完整版已发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(114) | ex DB E 10.12
ex DB 112 |
完整版已发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | ex DB 112.0
ex DR 212.0 |
包含在17附加包中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(114.1) | ex DB 243
ex DR 143 |
已有同源机车代替 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(114.3) | ex DB 243
ex DR 143 |
已有同源机车代替 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114.5 | ex DB 112.0
ex DR 212.0 |
已有同源机车代替 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | ex DB 110 | 包含在3附加包中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(120.0) | Demo已制作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120.1 | 完整版已发布 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120.2 | ex DB 120.1 | 已有同源机车代替 | 120.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120.5 | ex DB 120.1 | 完整版已发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(127) | 西门子欧洲短跑手(ES64P) | 没有计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(128) | Adtranz 12X | 包含在27附加包中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | ex DB E 40.11 | 完整版已发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | ex DB E 40 | 完整版已发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(141) | ex DB E 41 | 完整版已发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(142) | ex DB E 42
ex DR 242 |
无回复* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | ex DR 243 | 包含在16附加包中 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 庞巴迪Traxx | 完整版已发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146.0 | 庞巴迪Traxx | 完整版已发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146.1 | 庞巴迪Traxx(P160 AC1) | 完整版已发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146.2 | 庞巴迪Traxx 2(P160 AC2) | 包含在8附加包中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 庞巴迪Traxx 3(P160 AC3) | 包含在31附加包中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(150) | ex DB E 50 | 完整版已发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 完整版已发布 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 西门子欧洲短跑手(ES64F) | 包含在14附加包中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | ex DR 250 | 包含在4附加包中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(156) | ex DR 252 | 无计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | EuroDual | 包含在3.5版本中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(171) | ex DR 251 | 等待同源机车制作 | 109 / 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(180) | ex DR 230 | 制作中 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(181.0)
(181.1) |
ex DB E 310 | 无计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181.2 | 完整版已发布 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | 西门子欧洲短跑手(ES64U2 Taurus) | 包含在20附加包中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | 西门子欧洲短跑手(ES64U2 Taurus) | 包含在115附加包中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(184) | 无计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185.0 | 庞巴迪Traxx(F140 AC1) | 完整版已发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185.2 | 庞巴迪Traxx 2(F140 AC2) | 完整版已发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | 庞巴迪Traxx 2E(F140 MS) | 包含在14附加包中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187.0
187.1 |
庞巴迪Traxx 3(F140 AC3) | 包含在12附加包中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | 西门子欧洲短跑手(ES64F4) | 完整版已发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | 西门子维克创 | 包含在10附加包中 |
BR | 名字 | 状态 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(201 001) | Krupp-AEG ME 1500 | 无计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(202 001) | Henschel-SSW DE 2000 | 无计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(202 002+4) | Henschel-BBC DE 2500 | 无计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(202 003) | Henschel-BBC DE 2500 | 无计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex DR V 140 | 无计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 (240) | MaK/Krupp/ABB DE 1024 | 无计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | ex DR V 100
ex DR 110 |
包含在完整版204中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | ex DR V 100
ex DR 112 |
包含在完整版204中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | ex DR V 100
ex DR 112 ex DB AG 202 |
已有同源机车代替 | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | ex DR V 100
ex DR 114 |
包含在完整版204中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(210) | 已有同源机车代替 | 218.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(210.4) | (ex) DB 218(.4) | 已有同源机车代替 | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(211) | ex DB V 100.10 | 完整版已发布 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | ex DB V 100.20 | 完整版已发布 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(213) | ex DB V 100.20 | 已有同源机车代替 | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(214) | ex DB V 100.20
ex DB 212 |
已有同源机车代替 | 212
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(215) | ex DB V 163 (nur Planung) | 已有同源机车代替 | 218
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(216) | ex DB V 160 | Demo已制作 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(217) | ex DB V 162 | 已有同源机车代替 | 218
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | 完整版已发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218.8 | ex DB 218 | 已有同源机车代替 | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(218.9) | ex DB 210 | 已有同源机车代替 | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(219) | ex DB V 169 | 已有同源机车代替 | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(219) | ex DR 119
U-Boot |
无计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(220) | ex DR V 200
ex DR 120 Taigatrommel |
无回复 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 220 | ex DB V 200.0 | 完整版已发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 221 | ex DB V 200.1 | 完整版已发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | ex DB 215 | 已有同源机车代替 | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225.8 | ex DB 218.0 | 未知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(226) | ex DB 216 | 未知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 227 | NOHAB | 制作中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(228) | ex DR V 180
ex DR 118 |
完整版已发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(229) | ex DR 119
ex DB AG 219 |
无回复 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(230) | ex DB V 300 | 已有同源机车代替 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(232) | ex DB V 320 | 已有同源机车代替 | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | ex DR 130
Ludmilla |
包含在完整版204中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | ex DR 131
Ludmilla |
包含在完整版204中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | ex DR 132
Ludmilla |
包含在10附加包中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232.9 | ex DB AG 234
Ludmilla |
已有同源机车代替 | 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | ex DB AG 232
Ludmilla |
已有同源机车代替 | 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | ex DB AG 232
Ludmilla |
包含在115附加包中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | ex DB AG 232
Ludmilla |
包含在115附加包中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | ex DR 142
Ludmilla |
包含在完整版204中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Bombardier TRAXX 2E
(P160 DE ME) |
包含在16附加包中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Traxx P160 DE | 完整版已发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | ex ECR 0077 | 无计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Vectron DE | 包含在3.5版本中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Vectron DM | 包含在3.5版本中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(250*) | ADtranz DE-AC33C
Blue Tiger |
无计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 251 | MaK DE 2700 | 包含在105附加包中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(251) | ex DB V 51 | 制作中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(252) | ex DB V 52 | 已有同源机车代替 | 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Siemens ER20 | 完整版已发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(259*) | EMD JT26CW-SS
Yeoman Highlander |
无计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Voith Gravita 10 BB | 制作中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Voith Gravita 10 BB | 包含在9附加包中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | Alstom 214 | 无计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 262 | MaK G 76x | 包含在205附加包中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 263 | Voith Maxima 30CC | 计划取消 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 264 | Voith Maxima 40CC | 计划取消 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(264*) | MaK DE 6400 | 未知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Voith Gravita 15L BB | 无计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 270 | MaK G 1202 | 包含在205附加包中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 272
1 273 |
Vossloh G 2000-3 | 包含在12附加包中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 273 | MaK G 1203 | 包含在205附加包中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 275
1 276 |
MaK G 1206 | 制作中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 276 | MaK G 1204 | 包含在205附加包中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(279) | Henschel DH 850 D | 无计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(280) | ex DB V 80 | 无计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(288) | ex DB V 188 | 无计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | ex DB V 90 | 完整版已发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | 已有同源机车代替 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | ex DR V 100
ex DR 111 |
包含在204附加包中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | ex DB 290 | 完整版已发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | ex DB 291 | 已有同源机车代替 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | ex DB 290 | 已有同源机车代替 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | ex DR V 100
ex DR 111 |
已有同源机车代替 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(299) | ex DB V 29 | 无计划 |
BR | 名字 | 状态 | 备注 |
---|---|---|---|
(515) | ex DB ETA 150
Akkublitz, Steckdosen-InterCity, Biene Maja u.a. |
完整版已发布 |
BR | 名字 | 状态 | 备注 |
---|---|---|---|
601 | TEE | 完整版已发布 | |
605 | ICE-TD | 已有同源机车代替 | 411 |
608 | VT 08.5 | 制作中 | |
(610) | Pendolino | 制作中 | |
611 | 包含在12附加包中 | ||
612 | Regio-Swinger | 包含在101附加包中 | |
613 | VT 12.6 | 已有同源机车代替 | VT 085 von EdwinDB |
(614) | 完整版已发布 | ||
(618) | LIREX | 无计划 | |
620/621 | LINT 81 | 制作中 | |
622 | LINT 54 | 制作中 | |
623 | LINT 41 (neuer Kopf) | 制作中 | |
(624) | ex DB VT 24 | 无计划 | |
626
(926) |
NE 81 | 制作中 | |
(627) | 无计划 | ||
(628.0) | 无计划 | ||
(628.1) | 无计划 | ||
628.2 | 完整版已发布 | ||
628.4 | 完整版已发布 | ||
629 | 已有同源机车代替 | 628 | |
631 | PESA LINK I | 无计划 | |
632 | PESA LINK II | 无计划 | |
633 | PESA LINK III | 无计划 | |
(634) | ex DB VT 24 | 无回复 | |
640 | LINT 27 | 制作中 | |
641 | Alstom Coradia A TER | 无计划 | |
642 | Siemens Desiro Classic | 包含在10附加包中 | |
643 | Talent | 完整版已发布 | |
644 | Talent | 已有同源机车代替 | 643 |
646 | GTW 2/6 | 制作中 | |
648 | LINT 41 | 完整版已发布 | |
650 | Regio-Shuttle RS1 | 完整版已发布 | |
(670) | Doppelstock-Schienenbus | 无计划 | |
672 | LVT/S | 无计划 | |
(675) | ex DR VT 18.16 | 无计划 | |
(690) | CargoSprinter | 无计划 | |
(691) | CargoSprinter | 无计划 | |
(771) | ex DR VT 2.09
ex DR 171 |
未知 | |
772 | ex DR 172 | 未知 | |
798 | ex DB VT 98 | 完整版已发布 |
数字型号 | 名称 | 状态 | 备注 |
---|---|---|---|
054 | 货运列车行李车 | 完整版已发布 | |
153 | Us-x | 完整版已发布 | |
183 | 特殊沙用推车 | 已有同源车辆代替 | Ucs 908 |
192 | 装轮子的推车 | 已有同源车辆代替 | Lbs 584 |
199 | 运输车 | 已有同源车辆代替 | Lbs 584 |
307 | 用于小型机车的推车 | 包含在4附加包中 | |
315 | 丙烷气瓶信号车 | 已有同源车辆代替 | Gs 205 |
380 | Rtz 运输车 | 包含在4附加包中 | |
381 | Rtz 设备推车 | 包含在4附加包中 | |
382 | Rtz 救护车 | 包含在4附加包中 | |
383 | Rtz 灭火剂车 | 包含在4附加包中 | |
388 | 标准化辅助设备车 | 完整版已发布 | |
423 | 卧铺大篷车 | 完整版已发布 | |
427 | 卧铺大篷车 | 完整版已发布 | |
441 | 家用电器车 | 完整版已发布 | |
448 | 卧铺大篷车 | 已有同源车辆代替 | Lbs 584 |
474 | 军用护卫车 | 已有同源车辆代替 | Bm 234 |
475 | 军用护卫车 | 已有同源车辆代替 | Bm 235 |
480 | 家庭工作室推车 | 完整版已发布 | |
531 | 布料供应车 | 完整版已发布 | |
548 | 供暖用油储存车 | 已有同源车辆代替 | Gs 205 |
611 | 车间推车 | 完整版已发布 | |
613 | 车间推车 | 已有同源车辆代替 | 车间推车 611, Gs 205 |
629 | 设备车 | 完整版已发布 | |
631 | 车间车 | 已有同源车辆代替 | G10 |
632 | 设备/罐车 | 已有同源车辆代替 | Gs 205 |
633 | 设备车 | 已有同源车辆代替 | Gs 205 |
636 | 设备车 | 完整版已发布 | |
753 | 校准车 | 已有同源车辆代替 | Gs 205 |
787 | 加压气体存储车 | 已有同源车辆代替 | Gs 205, Pwghs 054 |
817 | 保护车 | 已有同源车辆代替 | Rs 680 |
845 | 扫雪车 | 包含在4附加包中 | |
855 | 迈宁根 W 号扫雪机 | 包含在4附加包中 | |
856 | 迈宁根扫雪机 | 已有同源车辆代替 |