奥地利
型号 | 图片 | 运营者 | DLC自带 | 需要的DLC | 可使用时刻表的地图 |
---|---|---|---|---|---|
1116 | ÖBB | 福拉尔贝格州城市快铁
萨尔茨堡 - 罗森海姆铁路线 塞默灵铁路 |
福拉尔贝格州城市快铁
萨尔茨堡 - 罗森海姆铁路线 塞默灵铁路 | ||
4024 | ÖBB | 塞默灵铁路 | 福拉尔贝格州城市快铁
萨尔茨堡 - 罗森海姆铁路线 塞默灵铁路 塔兰特坡道 |
德国
型号 | 图片 | 运营者 | DLC自带 | 需要的DLC | 可使用时刻表的地图 |
---|---|---|---|---|---|
101 | DB | ||||
103 | DB | ||||
110 | DB | ||||
111 | DB | ||||
112 | DB | ||||
143 | DB | ||||
146.2 | DB | ||||
155 | DB | ||||
Press Eisenbahn | |||||
182 | DB | ||||
185.2 | DB | ||||
185.5 | MRCE | ||||
185.6 | Railpool | ||||
187 | DB | ||||
193 | Railpool | ||||
204 | DB | ||||
363 | DB | ||||
401 | DB | ||||
403 | DB | ||||
406 | DB | ||||
422 | DB | ||||
423 | DB | ||||
425 | DB | ||||
442 | DB | ||||
612 | DB | ||||
628 | DB | ||||
642 | DB | ||||
650 | DB | ||||
766.2 | DB | ||||
767.2 | DB | ||||
1442 | S-Bahn
Mitteldeutschland |
||||
Bpmmbdzf | DB | ||||
ES64U2 | MRCE |
法国
型号 | 图片 | 运营者 | DLC自带 | 需要的DLC | 可使用时刻表的地图 |
---|---|---|---|---|---|
TGV Duplex | SNCF | 法国高速铁路地中海线 | 法国高速铁路地中海线
英国东南高铁线 |
加拿大
型号 | 图片 | 运营者 | DLC自带 | 需要的DLC | 可使用时刻表的地图 |
---|---|---|---|---|---|
GP9 | CN | 加拿大国家铁路奥克维尔分支 | 加拿大国家铁路奥克维尔分支 | ||
GP38-2 | CN | 加拿大国家铁路奥克维尔分支 | 加拿大国家铁路奥克维尔分支 |
美国
型号 | 图片 | 运营者 | DLC自带 | 需要的DLC | 可使用时刻表的地图 |
---|---|---|---|---|---|
AC4400CW | CSX | ||||
Union Pacific | |||||
Acela | Amtrak | ||||
ACS-64 | Amtrak | ||||
ALP-46 | NJ Transit | ||||
Amfleet Cab Car | Amtrak | ||||
Bombardier Bi-Level Cab Car | Caltrain | ||||
C40-8W | CSX | ||||
ES44AC | Norfolk Southern | ||||
F125 | Metrolink | ||||
F40PH-2Cat | Caltrain | ||||
F40PH-3C | MBTA Commuter Rail | ||||
F7 | Clinchfield Railroad | ||||
Gallery Cab Car | Caltrain | ||||
GP38-2 | CSX | ||||
Union Pacific | |||||
Norfolk Southern | |||||
GP40-2 | CSX | ||||
M3 | MTA | ||||
M3A | MTA | ||||
M7 | MTA | ||||
M7A | MTA | ||||
M9 | MTA | ||||
MP15DC | Caltrain | ||||
MP36PH-3C | Caltrain | ||||
SD40 | CSX | ||||
Clinchfield Railroad | |||||
SD40-2 | CSX | ||||
Union Pacific | |||||
BNSF | |||||
SD70ACe | Union Pacific | ||||
BNSF | |||||
SW1000R | Amtrak |
日本
型号 | 图片 | 运营者 | DLC自带 | 需要的DLC | 可使用时刻表的地图 |
---|---|---|---|---|---|
瑞士
型号 | 图片 | 运营者 | DLC自带 | 需要的DLC | 可使用时刻表的地图 |
---|---|---|---|---|---|
ABe 8/12 | RhB | 阿罗萨铁路 | 阿罗萨铁路 | ||
Ge 4/4 II | RhB | 贝尔尼纳线 | 贝尔尼纳线 | ||
RABe 523 | SBB | 中瑞士城市快铁 | 中瑞士城市快铁
福拉尔贝格州城市快铁 |
英国
型号 | 图片 | 运营者 | DLC自带 | 需要的DLC | 可使用时刻表的地图 |
---|---|---|---|---|---|
1938 Stock | London Underground | ||||
1972 Mark 2 Stock | London Underground | ||||
08 | |||||
09 | |||||
20 | |||||
31 | |||||
33 | |||||
37 | |||||
40 | |||||
43 | |||||
45 | |||||
47 | |||||
52 | |||||
66 | DB Cargo UK | ||||
EWS | |||||
ONE | |||||
101 | |||||
142 | |||||
150 | |||||
158 | |||||
166 | |||||
170 | |||||
313 | |||||
314 | |||||
323 | Northern Railway | ||||
375 | |||||
377 | |||||
385 | |||||
387 | |||||
395 | |||||
465 | |||||
483 | |||||
484 | |||||
700 | |||||
710 | |||||
801 | |||||
Flying Scotsman | |||||
LMS Class 4F | |||||
LMS Class 8F | |||||
LMS Jubilee Class |