更多操作
Minami Kotori(留言 | 贡献) 创建页面,内容为“{{SHORTDESC:Tharandter Rampe: Dresden - Chemnitz}}{{TSW线路|DLC 封面=Tharandter Rampe:Dresden - Chemnitz|商店链接=https://store.steampowered.com/app/1664953/Train_Sim_World_2_Tharandter_Rampe_Dresden__Chemnitz_Route_AddOn/|售价=90.00|起始终到=德累斯顿 - 开姆尼茨|制作=Dovetail Games|占用空间=6.57|适用版本=2, 3, 4|发布时间=2022 年 1 月 14 日|国家=德国|线路长度=79 km|营运公司=Deutsche Bahn<br> Railpool|安全系…” |
小无编辑摘要 |
||
(未显示1个用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{SHORTDESC:Tharandter Rampe: Dresden - Chemnitz}}{{TSW线路|DLC 封面=Tharandter Rampe:Dresden - Chemnitz|商店链接=https://store.steampowered.com/app/1664953/Train_Sim_World_2_Tharandter_Rampe_Dresden__Chemnitz_Route_AddOn/|售价=90.00|起始终到=德累斯顿 - 开姆尼茨|制作=Dovetail Games|占用空间=6.57|适用版本=2, 3, 4|发布时间=2022 年 1 月 14 日|国家=德国|线路长度=79 km|营运公司=Deutsche Bahn<br> | {{SHORTDESC:Tharandter Rampe: Dresden - Chemnitz}} | ||
{{TSW线路 | |||
RP BR 185.6<br> | | DLC 封面 = Tharandter Rampe:Dresden - Chemnitz | ||
DB BR 363|动车组=DB BR 612}} | | 商店链接 = https://store.steampowered.com/app/1664953/Train_Sim_World_2_Tharandter_Rampe_Dresden__Chemnitz_Route_AddOn/ | ||
| 售价 = 90.00 | |||
| 起始终到 = 德累斯顿 - 开姆尼茨 | |||
| 制作 = Dovetail Games | |||
| 占用空间 = 6.57 | |||
| 适用版本 = 2, 3, 4 | |||
| 发布时间 = 2022 年 1 月 14 日 | |||
| 国家 = 德国 | |||
| 线路长度 = 79 km | |||
| 营运公司 = Deutsche Bahn<br>Railpool | |||
| 安全系统 = PZB | |||
| 机车 = DB BR 143<br>RP BR 185.6<br>DB BR 363 | |||
| 动车组 = DB BR 612 | |||
| 客车厢 = | |||
}} | |||
'''塔兰特坡道'''(Tharandter Rampe)是由 Dovetail Games 开发的一条德国路线,全长 79 公里,连接德累斯顿和开姆尼茨。这条路线包括了 DB BR 612 和 DB BR | '''塔兰特坡道'''(Tharandter Rampe)是由 Dovetail Games 开发的一条德国路线,全长 79 公里,连接德累斯顿和开姆尼茨。这条路线包括了 [[DB BR 612]] 和 [[DB BR 143]],两者都采用 DB 交通红涂装。此外,这条路线还有 [[DB BR 363|DB BR 363 “V 60” 柴油调车机车]],以及执行货运任务的 [[RP BR 185.6|Railpool BR 185.6]]。 | ||
{{TSW线路列表}} | == 场景任务 == | ||
{| class="wikitable" | |||
|标题 | |||
|车辆 | |||
|简介 | |||
|难度 | |||
|时间 | |||
|- | |||
|弗赖贝格快线 | |||
|[[DB BR 612|德铁 612 型机车]] | |||
|新的一天开始了,你的任务是编组一辆列车并将其投入运行。 | |||
|■■■□□ | |||
|00:45 | |||
|- | |||
|双机同行 | |||
|[[Railpool BR 185.6|RP 涂装 185 型机车]] | |||
|在德累斯顿附近,一班货运列车在爬陡坡时遇到困难,你的任务是前往援助,协助列车抵达目的地。 | |||
|■■■□□ | |||
|00:45 | |||
|- | |||
|拆编调车 | |||
|[[DB BR 363|德铁 363 型机车]] | |||
|在 (萨克森)弗赖贝格站场附近的工业区执行货运任务。驾驶一台363型机车进行调车操作。 | |||
|■■□□□ | |||
|00:45 | |||
|- | |||
|交通阻塞 | |||
|[[DB BR 612|德铁 612 型机车]] | |||
|弗赖塔尔附近发生事故,所以交通暂时单线运行。留意信号变化,安全抵达目的地。 | |||
|■■■□□ | |||
|01:25 | |||
|- | |||
|亡羊补牢 | |||
|德铁 766.2 型双层控制车 | |||
|一辆货运列车晚点,导致线路阻塞。你需要安全抵达车站,同时争取追回晚点的时间。 | |||
|■■□□□ | |||
|01:30 | |||
|- | |||
|雷霆疾驰 | |||
|[[DB BR 612|德铁 612 型机车]] | |||
|电气化问题干扰了线路交通,在问题解决之前,你的列车不得不进行非常规停靠。 | |||
|■■□□□ | |||
|00:45 | |||
|} | |||
{{TSW德国铁路车辆列表}}{{TSW线路列表}} |
2024年10月18日 (五) 08:09的最新版本
塔兰特坡道(Tharandter Rampe)是由 Dovetail Games 开发的一条德国路线,全长 79 公里,连接德累斯顿和开姆尼茨。这条路线包括了 DB BR 612 和 DB BR 143,两者都采用 DB 交通红涂装。此外,这条路线还有 DB BR 363 “V 60” 柴油调车机车,以及执行货运任务的 Railpool BR 185.6。
场景任务
标题 | 车辆 | 简介 | 难度 | 时间 |
弗赖贝格快线 | 德铁 612 型机车 | 新的一天开始了,你的任务是编组一辆列车并将其投入运行。 | ■■■□□ | 00:45 |
双机同行 | RP 涂装 185 型机车 | 在德累斯顿附近,一班货运列车在爬陡坡时遇到困难,你的任务是前往援助,协助列车抵达目的地。 | ■■■□□ | 00:45 |
拆编调车 | 德铁 363 型机车 | 在 (萨克森)弗赖贝格站场附近的工业区执行货运任务。驾驶一台363型机车进行调车操作。 | ■■□□□ | 00:45 |
交通阻塞 | 德铁 612 型机车 | 弗赖塔尔附近发生事故,所以交通暂时单线运行。留意信号变化,安全抵达目的地。 | ■■■□□ | 01:25 |
亡羊补牢 | 德铁 766.2 型双层控制车 | 一辆货运列车晚点,导致线路阻塞。你需要安全抵达车站,同时争取追回晚点的时间。 | ■■□□□ | 01:30 |
雷霆疾驰 | 德铁 612 型机车 | 电气化问题干扰了线路交通,在问题解决之前,你的列车不得不进行非常规停靠。 | ■■□□□ | 00:45 |
|
|