打开/关闭菜单
160
597
37
2555
模拟游戏百科
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

模板:德国铁路车辆列表:修订间差异

来自模拟游戏百科
无编辑摘要
无编辑摘要
 
第39行: 第39行:
          
          
|group3= 电力动车组
|group3= 电力动车组
|list3 = [[DB BR 401 (现实)|401]] • <!--
|list3 = [[ICE 1|401]] • <!--
       -->[[DB BR 403 (现实)|403]] • <!--
       -->[[ICE 3|403]] • <!--
       -->[[DB BR 406 (现实)|406]] • <!--
       -->[[ICE 3M|406]] • <!--
       -->[[DB BR 411 (现实)|411]] • <!--
      -->[[Siemens Velaro|407]] • <!--
      -->[[ICE 3 Neo|408]] • <!--
       -->[[ICE T|411/415]] • <!--
       -->[[DB BR 420 (现实)|420]] • <!--
       -->[[DB BR 420 (现实)|420]] • <!--
       -->[[DB BR 422 (现实)|422]] • <!--
       -->[[DB BR 422 (现实)|422]] • <!--
       -->[[DB BR 423 (现实)|423]] • <!--
       -->[[DB BR 423 (现实)|423]] • <!--
      -->[[DB BR 424|424]] • <!--
       -->[[DB BR 425|425]] • <!--
       -->[[DB BR 425|425]] • <!--
       -->[[Bombardier Talent 2|442 / 1442]] • <!--
      -->[[DB BR 426|426]] • <!--
       -->[[Bombardier Twindexx Vario|445 / 446]]
      -->[[DB BR 430|430]] • <!--
       -->[[Bombardier Talent 2|442/1442/9442]] • <!--
       -->[[Bombardier Twindexx Vario|445/446]]


|group4= 内燃动车组
|group4= 内燃动车组

2024年11月18日 (一) 22:58的最新版本