更多操作
Minami Kotori(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 |
Minami Kotori(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 |
||
第3行: | 第3行: | ||
== 可用车辆 == | == 可用车辆 == | ||
=== 机车 === | === 机车 === | ||
<gallery mode="nolines" widths="300"> | <gallery mode="nolines" widths="300" heights="190"> | ||
文件:BR 182.png|[[DB BR 182]] | 文件:DB BR 143.jpg|[[DB BR 143]] | ||
文件:BR 182.png|[[DB BR 182]] | |||
</gallery> | </gallery> | ||
=== 动车组 === | === 动车组 === | ||
<gallery mode="nolines" widths="300"> | <gallery mode="nolines" widths="300" heights="190"> | ||
文件:DB BR 1442.png|[[DB BR 1442]] | 文件:DB BR 1442.png|[[DB BR 1442]] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
第25行: | 第26行: | ||
|- | |- | ||
|高速铁路交通 | |高速铁路交通 | ||
| | |[[DB BR 1442]] | ||
|驾驶一列北行列车,从马克莱贝格-盖斯彻维兹出发,经由城市隧道穿过莱比锡,直达莱比锡博览会。 | |驾驶一列北行列车,从马克莱贝格-盖斯彻维兹出发,经由城市隧道穿过莱比锡,直达莱比锡博览会。 | ||
|■□□□□ | |■□□□□ | ||
第31行: | 第32行: | ||
|- | |- | ||
|大都会 | |大都会 | ||
| | |[[DB BR 1442]] | ||
|驾驶一列南行列车,从比特费尔德出发,通过城市隧道穿过莱比锡,到达莱比锡-肯纽维茨。 | |驾驶一列南行列车,从比特费尔德出发,通过城市隧道穿过莱比锡,到达莱比锡-肯纽维茨。 | ||
|■□□□□ | |■□□□□ | ||
第37行: | 第38行: | ||
|- | |- | ||
|北行 | |北行 | ||
| | |[[DB BR 1442]] | ||
|驾驶一列北行列车,从比特费尔德出发,开往北端终点德绍火车总站。 | |驾驶一列北行列车,从比特费尔德出发,开往北端终点德绍火车总站。 | ||
|■□□□□ | |■□□□□ | ||
第43行: | 第44行: | ||
|- | |- | ||
|莱比锡 | |莱比锡 | ||
| | |[[DB BR 1442]] | ||
|驾驶一列南行列车,从德利茨希下站出发,通过城市隧道穿过莱比锡,到达南端终点站莱比锡-肯纽维茨。 | |驾驶一列南行列车,从德利茨希下站出发,通过城市隧道穿过莱比锡,到达南端终点站莱比锡-肯纽维茨。 | ||
|■□□□□ | |■□□□□ | ||
第49行: | 第50行: | ||
|- | |- | ||
|穿过小镇 | |穿过小镇 | ||
| | |[[DB BR 1442]] | ||
|驾驶一列北行列车,从肯纽维茨出发,通过城市隧道穿过莱比锡,到达比特菲尔德。 | |驾驶一列北行列车,从肯纽维茨出发,通过城市隧道穿过莱比锡,到达比特菲尔德。 | ||
|■□□□□ | |■□□□□ | ||
第55行: | 第56行: | ||
|- | |- | ||
|城市快铁冲刺者 | |城市快铁冲刺者 | ||
| | |[[DB BR 182]] | ||
|驾驶一辆在指定站点停靠的列车穿过城市,在莱比锡博览会站结束服务,然后为下一趟运输准备。 | |驾驶一辆在指定站点停靠的列车穿过城市,在莱比锡博览会站结束服务,然后为下一趟运输准备。 | ||
|■■□□□ | |■■□□□ | ||
第61行: | 第62行: | ||
|- | |- | ||
|城市快车 | |城市快车 | ||
| | |DBpbzfa 767 型双层控制车 | ||
|驾驶一辆半快列车穿过城市至莱比锡 - 肯纽维茨。 | |驾驶一辆半快列车穿过城市至莱比锡 - 肯纽维茨。 | ||
|■□□□□ | |■□□□□ | ||
第67行: | 第68行: | ||
|- | |- | ||
|夜行者 | |夜行者 | ||
| | |[[DB BR 182]] | ||
|驾驶这辆182完成开往比特费尔德的夜间运输服务,到站后关闭列车引擎停留在此过夜。 | |驾驶这辆182完成开往比特费尔德的夜间运输服务,到站后关闭列车引擎停留在此过夜。 | ||
|■□□□□ | |■□□□□ | ||
|00:25 | |00:25 | ||
|} | |} | ||
{{TSW线路列表}} | {{TSW德国铁路车辆列表}}{{TSW线路列表}} | ||
[[分类:德国]] | [[分类:德国]] | ||
[[分类:S-Bahn Mitteldeutschland]] | [[分类:S-Bahn Mitteldeutschland]] |
2024年9月21日 (六) 14:49的最新版本
高速铁路交通(Rapid Transit)是《模拟火车世界》中的一条路线,它以中德城市快铁 S2 线为特色,从德绍火车总站经过莱比锡火车总站(Leipzig Hbf)到马克克利贝格-加斯维茨(Markkleeberg-Gaschwitz)。这条路线展示了一种电力动车组,即 DB BR 1442,也被称为庞巴迪 Talent 2。
可用车辆
机车
动车组
客车箱
货车箱
场景任务
标题 | 车辆 | 简介 | 难度 | 时间 |
---|---|---|---|---|
高速铁路交通 | DB BR 1442 | 驾驶一列北行列车,从马克莱贝格-盖斯彻维兹出发,经由城市隧道穿过莱比锡,直达莱比锡博览会。 | ■□□□□ | 00:45 |
大都会 | DB BR 1442 | 驾驶一列南行列车,从比特费尔德出发,通过城市隧道穿过莱比锡,到达莱比锡-肯纽维茨。 | ■□□□□ | 00:45 |
北行 | DB BR 1442 | 驾驶一列北行列车,从比特费尔德出发,开往北端终点德绍火车总站。 | ■□□□□ | 00:30 |
莱比锡 | DB BR 1442 | 驾驶一列南行列车,从德利茨希下站出发,通过城市隧道穿过莱比锡,到达南端终点站莱比锡-肯纽维茨。 | ■□□□□ | 00:45 |
穿过小镇 | DB BR 1442 | 驾驶一列北行列车,从肯纽维茨出发,通过城市隧道穿过莱比锡,到达比特菲尔德。 | ■□□□□ | 00:45 |
城市快铁冲刺者 | DB BR 182 | 驾驶一辆在指定站点停靠的列车穿过城市,在莱比锡博览会站结束服务,然后为下一趟运输准备。 | ■■□□□ | 00:35 |
城市快车 | DBpbzfa 767 型双层控制车 | 驾驶一辆半快列车穿过城市至莱比锡 - 肯纽维茨。 | ■□□□□ | 01:00 |
夜行者 | DB BR 182 | 驾驶这辆182完成开往比特费尔德的夜间运输服务,到站后关闭列车引擎停留在此过夜。 | ■□□□□ | 00:25 |
|
|