更多操作
Minami Kotori(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 |
Yuki Setsuna(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 |
||
第15行: | 第15行: | ||
该集团分为多家公司,包括DB Fernverkehr(长途客运)、DB Regio(区域客运)和DB Cargo(铁路货运)。子公司DB InfraGO还运营德国铁路基础设施的大部分,从而运营欧洲最大的铁路网络。该公司约一半的总销售额来自铁路运输。运营业务的另一半由其他运输和物流业务以及各种服务提供商组成。公司的部分营业额来自与公共部门的运输合同;基础设施的维护和扩建也得到补贴。 | 该集团分为多家公司,包括DB Fernverkehr(长途客运)、DB Regio(区域客运)和DB Cargo(铁路货运)。子公司DB InfraGO还运营德国铁路基础设施的大部分,从而运营欧洲最大的铁路网络。该公司约一半的总销售额来自铁路运输。运营业务的另一半由其他运输和物流业务以及各种服务提供商组成。公司的部分营业额来自与公共部门的运输合同;基础设施的维护和扩建也得到补贴。 | ||
== 可用车辆 == | |||
* [[DB BR 101]] | |||
* [[DB BR 103]] | |||
* [[DB BR 110]] | |||
* [[DB BR 111]] | |||
* [[DB BR 112.1]] | |||
* [[DB BR 114]] | |||
* [[DB BR 143]] | |||
* [[DB BR 146]] | |||
* [[DB BR 155]] | |||
* [[DB BR 182]] | |||
* [[DB BR 185.2]] | |||
* [[DB BR 187]] | |||
* [[DB BR 193]] | |||
== 可用线路 == | |||
* [[高速铁路交通]] | |||
* [[鲁尔 - 锡根北铁路线]] | |||
* [[美因 - 施佩萨尔特铁路线]] | |||
* [[莱茵 - 鲁尔东]] | |||
* [[莱茵 - 鲁尔主干线]] | |||
* [[科隆 - 亚琛高速铁路]] | |||
* [[慕尼黑 - 奥格斯堡主干线]] | |||
* [[汉堡 - 吕贝克主干线]] | |||
* [[德累斯顿区域线]] | |||
* [[塔兰特坡道]] | |||
* [[卡塞尔 - 维尔茨堡高速铁路]] | |||
* [[不来梅 - 奥尔登堡铁路线]] | |||
* [[西莱茵河铁路]] | |||
* [[尼德河谷铁路]] | |||
* [[美因河谷铁路]] | |||
* [[金齐希河谷铁路]] | |||
* [[福拉尔贝格州城市快铁]] | |||
* [[萨尔茨堡 - 罗森海姆铁路]] | |||
{{TSW公司列表}} | {{TSW公司列表}} |
2024年9月26日 (四) 23:02的版本
德国铁路(Deutsche Bahn AG)简称DB或DB AG,是一家德国联邦控股的运输集团,是1994年1月1日由德国联邦铁路与德国国营铁路合并而来,其核心业务为铁路,掌握着德国绝大部分的铁路线路与铁路运输。
该集团分为多家公司,包括DB Fernverkehr(长途客运)、DB Regio(区域客运)和DB Cargo(铁路货运)。子公司DB InfraGO还运营德国铁路基础设施的大部分,从而运营欧洲最大的铁路网络。该公司约一半的总销售额来自铁路运输。运营业务的另一半由其他运输和物流业务以及各种服务提供商组成。公司的部分营业额来自与公共部门的运输合同;基础设施的维护和扩建也得到补贴。
可用车辆
可用线路
- 高速铁路交通
- 鲁尔 - 锡根北铁路线
- 美因 - 施佩萨尔特铁路线
- 莱茵 - 鲁尔东
- 莱茵 - 鲁尔主干线
- 科隆 - 亚琛高速铁路
- 慕尼黑 - 奥格斯堡主干线
- 汉堡 - 吕贝克主干线
- 德累斯顿区域线
- 塔兰特坡道
- 卡塞尔 - 维尔茨堡高速铁路
- 不来梅 - 奥尔登堡铁路线
- 西莱茵河铁路
- 尼德河谷铁路
- 美因河谷铁路
- 金齐希河谷铁路
- 福拉尔贝格州城市快铁
- 萨尔茨堡 - 罗森海姆铁路
|