更多操作
Minami Kotori(留言 | 贡献) 创建页面,内容为“{{SHORTDESC:S-Bahn Zentralschweiz: Luzern - Sursee}} {{TSW线路|DLC 封面=S-Bahn Zentralschweiz:Luzern - Sursee|商店链接=https://store.steampowered.com/app/1664955/Train_Sim_World_2_SBahn_Zentralschweiz_Luzern__Sursee_Route_AddOn/|售价=80.00|起始终到=卢塞恩 - 苏尔塞|制作=Rivet Games|占用空间=3.86|适用版本=2, 3, 4|发布时间=2022 年 3 月 25 日|国家=瑞士|线路长度=26 km|营运公司=Swiss Federal Railways|信号系统=L…” |
Yuki Setsuna(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第5行: | 第5行: | ||
'''中瑞士城市快铁'''(S-Bahn Zentralschweiz)是由 Rivet Games 开发的《模拟火车世界 2》的一条路线。它设置在瑞士,特色是 Luzern 和 Sursee 之间的 Luzern S-Bahn 线路,包括当地的 S1 服务和快速的 RE 列车。两种服务类型都使用 SBB RABe 523 列车。这条路线是《模拟火车世界 2》中首次实现 ETCS Level 1 LS 的路线,运行速度可达每小时 160 公里。 | '''中瑞士城市快铁'''(S-Bahn Zentralschweiz)是由 Rivet Games 开发的《模拟火车世界 2》的一条路线。它设置在瑞士,特色是 Luzern 和 Sursee 之间的 Luzern S-Bahn 线路,包括当地的 S1 服务和快速的 RE 列车。两种服务类型都使用 SBB RABe 523 列车。这条路线是《模拟火车世界 2》中首次实现 ETCS Level 1 LS 的路线,运行速度可达每小时 160 公里。 | ||
== 场景任务 == | |||
{| class="wikitable" | |||
!标题 | |||
!车辆 | |||
!简介 | |||
!难度 | |||
!时间 | |||
|- | |||
|来来回回 | |||
|RABe 523 型列车 | |||
|驾驶一列空载的523型动车组前往苏尔塞,然后运行今天开往卢塞恩的首班通勤列车。 | |||
|■■□□□ | |||
|01:00 | |||
|- | |||
|雨中特快 | |||
|RABe 523 型列车 | |||
|将两列523型动车组连挂在一起,并运行从苏尔塞到卢塞恩的客运服务。 | |||
|■■□□□ | |||
|00:40 | |||
|- | |||
|湿滑季节 | |||
|RABe 523 型列车 | |||
|完成从巴尔到卢塞恩的客运服务,然后运行到苏尔塞的有限停站客运服务。 | |||
|■■□□□ | |||
|00:50 | |||
|- | |||
|午夜狂奔 | |||
|RABe 523 型列车 | |||
|驾驶今天开往卢塞恩最后一班客运班次,并将列车停在那里过夜。 | |||
|■■■■□ | |||
|00:50 | |||
|- | |||
|减重 | |||
|RABe 523 型列车 | |||
|驾驶一趟8节车厢编组的S6班次列车从朗根塔尔开往卢塞恩,随后解挂并组成一列4节车厢编组的列车,再开往苏尔塞,沿途的所有车站均要停靠。 | |||
|■■□□□ | |||
|01:00 | |||
|- | |||
|意外的快车 | |||
|RABe 523 型列车 | |||
|负责卢塞恩站的S1客运服务,并在车库与另一辆列车连挂以组成8车厢编组,开始从卢塞恩站至苏尔塞站的旅程。最后在离苏尔塞最近的车库侧线停车来结束一天的运营服务。 | |||
|■■■□□ | |||
|00:30 | |||
|- | |||
|绕行援助 | |||
|RABe 523 型列车 | |||
|驾驶一辆4车厢编组的S1列车前往苏尔塞侧线4号线,并连挂另一辆列车来组成8车厢编组。之后,开始提供从苏尔塞站到埃门布吕克站的客运服务。最后在离埃门布吕克最近的车库侧线停车来结束一天的运营服务。 | |||
|■■□□□ | |||
|00:50 | |||
|} | |||
{{TSW线路列表}} | {{TSW线路列表}} |
2024年10月9日 (三) 22:59的最新版本
中瑞士城市快铁(S-Bahn Zentralschweiz)是由 Rivet Games 开发的《模拟火车世界 2》的一条路线。它设置在瑞士,特色是 Luzern 和 Sursee 之间的 Luzern S-Bahn 线路,包括当地的 S1 服务和快速的 RE 列车。两种服务类型都使用 SBB RABe 523 列车。这条路线是《模拟火车世界 2》中首次实现 ETCS Level 1 LS 的路线,运行速度可达每小时 160 公里。
场景任务
标题 | 车辆 | 简介 | 难度 | 时间 |
---|---|---|---|---|
来来回回 | RABe 523 型列车 | 驾驶一列空载的523型动车组前往苏尔塞,然后运行今天开往卢塞恩的首班通勤列车。 | ■■□□□ | 01:00 |
雨中特快 | RABe 523 型列车 | 将两列523型动车组连挂在一起,并运行从苏尔塞到卢塞恩的客运服务。 | ■■□□□ | 00:40 |
湿滑季节 | RABe 523 型列车 | 完成从巴尔到卢塞恩的客运服务,然后运行到苏尔塞的有限停站客运服务。 | ■■□□□ | 00:50 |
午夜狂奔 | RABe 523 型列车 | 驾驶今天开往卢塞恩最后一班客运班次,并将列车停在那里过夜。 | ■■■■□ | 00:50 |
减重 | RABe 523 型列车 | 驾驶一趟8节车厢编组的S6班次列车从朗根塔尔开往卢塞恩,随后解挂并组成一列4节车厢编组的列车,再开往苏尔塞,沿途的所有车站均要停靠。 | ■■□□□ | 01:00 |
意外的快车 | RABe 523 型列车 | 负责卢塞恩站的S1客运服务,并在车库与另一辆列车连挂以组成8车厢编组,开始从卢塞恩站至苏尔塞站的旅程。最后在离苏尔塞最近的车库侧线停车来结束一天的运营服务。 | ■■■□□ | 00:30 |
绕行援助 | RABe 523 型列车 | 驾驶一辆4车厢编组的S1列车前往苏尔塞侧线4号线,并连挂另一辆列车来组成8车厢编组。之后,开始提供从苏尔塞站到埃门布吕克站的客运服务。最后在离埃门布吕克最近的车库侧线停车来结束一天的运营服务。 | ■■□□□ | 00:50 |
|