更多操作
Minami Kotori(留言 | 贡献) 创建页面,内容为“{{SHORTDESC:Tharandter Rampe: Dresden - Chemnitz}}{{TSW线路|DLC 封面=Tharandter Rampe:Dresden - Chemnitz|商店链接=https://store.steampowered.com/app/1664953/Train_Sim_World_2_Tharandter_Rampe_Dresden__Chemnitz_Route_AddOn/|售价=90.00|起始终到=德累斯顿 - 开姆尼茨|制作=Dovetail Games|占用空间=6.57|适用版本=2, 3, 4|发布时间=2022 年 1 月 14 日|国家=德国|线路长度=79 km|营运公司=Deutsche Bahn<br> Railpool|安全系…” |
Minami Kotori(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{SHORTDESC:Tharandter Rampe: Dresden - Chemnitz}}{{TSW线路|DLC 封面=Tharandter Rampe:Dresden - Chemnitz|商店链接=https://store.steampowered.com/app/1664953/Train_Sim_World_2_Tharandter_Rampe_Dresden__Chemnitz_Route_AddOn/|售价=90.00|起始终到=德累斯顿 - 开姆尼茨|制作=Dovetail Games|占用空间=6.57|适用版本=2, 3, 4|发布时间=2022 年 1 月 14 日|国家=德国|线路长度=79 km|营运公司=Deutsche Bahn<br> | {{SHORTDESC:Tharandter Rampe: Dresden - Chemnitz}} | ||
{{TSW线路 | |||
RP BR 185.6<br> | | DLC 封面 = Tharandter Rampe:Dresden - Chemnitz | ||
DB BR 363|动车组=DB BR 612}} | | 商店链接 = https://store.steampowered.com/app/1664953/Train_Sim_World_2_Tharandter_Rampe_Dresden__Chemnitz_Route_AddOn/ | ||
| 售价 = 90.00 | |||
| 起始终到 = 德累斯顿 - 开姆尼茨 | |||
| 制作 = Dovetail Games | |||
| 占用空间 = 6.57 | |||
| 适用版本 = 2, 3, 4 | |||
| 发布时间 = 2022 年 1 月 14 日 | |||
| 国家 = 德国 | |||
| 线路长度 = 79 km | |||
| 营运公司 = Deutsche Bahn<br>Railpool | |||
| 安全系统 = PZB | |||
| 机车 = DB BR 143<br>RP BR 185.6<br>DB BR 363 | |||
| 动车组 = DB BR 612 | |||
| 客车厢 = | |||
}} | |||
'''塔兰特坡道'''(Tharandter Rampe)是由 Dovetail Games 开发的一条德国路线,全长 79 公里,连接德累斯顿和开姆尼茨。这条路线包括了 DB BR 612 和 DB BR 143,两者都采用 DB 交通红涂装。此外,这条路线还有 DB BR 363 “V 60” 柴油调车机车,以及执行货运任务的 Railpool BR 185.6。 | '''塔兰特坡道'''(Tharandter Rampe)是由 Dovetail Games 开发的一条德国路线,全长 79 公里,连接德累斯顿和开姆尼茨。这条路线包括了 DB BR 612 和 DB BR 143,两者都采用 DB 交通红涂装。此外,这条路线还有 DB BR 363 “V 60” 柴油调车机车,以及执行货运任务的 Railpool BR 185.6。 | ||
{{TSW线路列表}} | {{TSW线路列表}} |
2024年8月27日 (二) 14:02的版本
塔兰特坡道(Tharandter Rampe)是由 Dovetail Games 开发的一条德国路线,全长 79 公里,连接德累斯顿和开姆尼茨。这条路线包括了 DB BR 612 和 DB BR 143,两者都采用 DB 交通红涂装。此外,这条路线还有 DB BR 363 “V 60” 柴油调车机车,以及执行货运任务的 Railpool BR 185.6。
|